Дата, час розміщення повідомлення: 2020-04-10 14:45:51
Кінцевий термін звернення: 2020-05-10
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Адреса органу ДВС: пл. Ш. Петефі, 14, м. Ужгород, 88008, тел.: (03122) 3-23-98, (0312) 61-46-59, факс (0312) 61-36-17, e-mail: Info_prim@zk.dvs.gov.ua
№ | Назва, дата видачі та №ВД |
Ким виданий ВД |
№ ВП згідно АСВП |
Найменування майна, його характеристика | Кількість одиниць майна |
Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства |
№ лоту третіх торгів, по яким не відбулися |
Отримувач майна |
1 | Постанова 308/940/18 від 26.03.2018 |
Ужгородський м/р суд | 57583856 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT VARIANT, 1995 року випуску, реєстраційний номерний знак SV793AN, кузов № WVWZZZ3AZSE365717, червоного кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 89311,19 у т.ч. митні платежі 72951,19 |
Утилізація | |
2 | Постанова 308/2211/18 від 29.05.2018 |
Ужгородський м/р суд | 57583427 | Т/З марки PEUGEOT, модель 406, 2006 року випуску, реєстраційний номерний знак MI721CT, кузов № VF38BLFYE80030477, зеленого кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 61699,30 у т.ч. митні платежі 40369,30 |
395193 | Утилізація |
3 | Постанова 308/6687/18 від 20.06.2018 |
Ужгородський м/р суд | 57583217 | Т/З марки DACIA, модель R13319 1310 CTI, 2001 року випуску, реєстраційний номерний знак MM73LSL, кузов № UU1R1331913002295, сірого кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 59314,36 у т.ч. митні платежі 42464,36 |
395188 | Утилізація |
4 | Постанова 308/8173/18 від 22.11.2018 |
Ужгородський м/р суд | 59050022 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT B 6, 2006 року випуску, реєстраційний номерний знак RP60062 , кузов № WVWAU73CX6P146493, сірого кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 453415,67 у т.ч. митні платежі 221990,67 |
401681 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
5 | Постанова 308/48/19 від 24.01.2019 |
Ужгородський м/р суд | 59054754 | Т/З марки CITROEN, модель JUMPER, 1995 року випуску, реєстраційний номерний знак RSA01892, кузов № VF7231V5215102650, былого кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 263193,67 у т.ч. митні платежі 130068,67 |
401692 | Управління державної служби україни з надзвичайних ситупцій у Кіровоградській області |
6 | Постанова 308/11560/18 від 10.01.2019 |
Ужгородський м/р суд | 59047532 | Т/З марки AUDI, модель A4, 2000 року випуску, реєстраційний номерний знак HC516CC, кузов № WAUZZZ8EZ1A012451, сірого кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 264705,79 у т.ч. митні платежі 131789,79 |
401687 | Благодійна організація Благодійний фонд "Загартовані війною" |
7 | Постанова 308/8206/18 від 10.12.2018 |
Ужгородський м/р суд | 59041207 | Т/З марки RENAULT, модель MEGANE, 2001 року випуску, реєстраційний номерний знак SK086EN, кузов № VF1JA050524404119, сірого кольору |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 197003,18 у т.ч. митні платежі 98418,18 |
402768 | Благодійний фонд "Подаруй добро" |
8 | Постанова 712/22153/12 від 18.12.2012 |
Ужгородський м/р суд | 36559320 | Автомобіль марки ВМW 335D, 2011р/в, №куз.WBAPN71030A299319, сірого кольору. |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 598608,00 у т.ч. митні платежі 263721,40 |
40779 | Луганська обласна військово-цивільна адміністрація |
9 | Постанова 308/3037/17 від 21.04.2017 |
Ужгородський м/р суд | 54495833 | Колесо ходове, марки "GOOD YEAR CARGO VEKTOP", розміром 235/65 R 16 C, у кількості - 1 шт. |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 382,50 у т.ч. митні платежі 0 |
396299 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
10 | Постанова 308/6597/17 від 19.07.2017 |
Ужгородський м/р суд | 54860896 | Колесо ходове, марки "BARUM BRILIANTIS 2", розміром 185/60 R 14, у кількості - 1 шт. |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 325,00 у т.ч. митні платежі 0 |
396298 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
11 | Постанова 308/5312/17 від 26.06.2017 |
Ужгородський м/р суд | 54495980 | Колесо ходове, марки "VREDESTEIN", розміром 175/70 R 13, у кількості - 1 шт. |
1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 357,50 у т.ч. митні платежі 0 |
396297 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
12 | Постанова 308/2612/14 від 28.03.2014 |
Ужгородський м/р суд | 43773056 | Балон металевий для стиснених газів (з демонтованим дном), б/в | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 70 у т.ч. митні платежі 0 |
389480 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
13 | Постанова 308/3017/14 від 25.03.2014 |
Ужгородський м/р суд | 4324341 | Колесо ходове R 13, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 260 у т.ч. митні платежі 0 |
389462 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
14 | Постанова 308/18963/13 від 26.12.2013 |
Ужгородський м/р суд | 42664708 | Колесо ходове R 15, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 290 у т.ч. митні платежі 0 |
389455 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
15 | Постанова 308/16513/13 від 07.10.2013 |
Ужгородський м/р суд | 41662763 | Колесо ходове R 14, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 270 у т.ч. митні платежі 0 |
389461 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
16 | Постанова 308/18977/13 від 05.11.2013 |
Ужгородський м/р суд | 41662540 | Автомобільний холодильник, зеленого кольору, б/в | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 600 у т.ч. митні платежі 0 |
389451 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
17 | Постанова 308/995/14 від 14.02.2014 |
Ужгородський м/р суд | 43138299 | Балон металевий для стиснених газів (з демонтованим дном), б/в | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 70 у т.ч. митні платежі 0 |
389482 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
18 | Постанова 308/3020/14 від 30.04.2014 |
Ужгородський м/р суд | 43793009 | Колесо ходове R 13, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 260 у т.ч. митні платежі 0 |
389465 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
19 | Постанова 308/4817/14 від 29.04.2014 |
Ужгородський м/р суд | 43792931 | Колесо ходове R 13, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 260 у т.ч. митні платежі 0 |
389468 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
20 | Постанова 308/14069/14 від 09.12.2014 |
Ужгородський м/р суд | 46165989 | Колесо ходове R 15, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 290 у т.ч. митні платежі 0 |
389456 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
21 | Постанова 308/3273/15 від 06.04.2015 |
Ужгородський м/р суд | 47667452 | Колесо ходове R 15, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 290 у т.ч. митні платежі 0 |
389458 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
22 | Постанова 308/4604/15 від 07.05.2015 |
Ужгородський м/р суд | 47935282 | Колесо ходове R 13, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 260 у т.ч. митні платежі 0 |
389469 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
23 | Постанова 308/5027/15 від 13.05.2015 |
Ужгородський м/р суд | 47908385 | Колесо ходове R 15, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 430 у т.ч. митні платежі 0 |
389454 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
24 | Постанова 308/8233/15 від 07.08.2015 |
Ужгородський м/р суд | 48863265 | Колесо ходове R 15, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 290 у т.ч. митні платежі 0 |
389459 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
25 | Постанова 308/6156/15 від 25.06.2015 |
Ужгородський м/р суд | 48863486 | Паливний бак, б/в | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 540 у т.ч. митні платежі 0 |
389452 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
26 | Постанова 308/4229/15 від 25.03.2015 |
Ужгородський м/р суд | 48270132 | Колесо ходове R 13, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 260 у т.ч. митні платежі 0 |
389477 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
27 | Постанова 308/4229/15 від 25.03.2015 |
Ужгородський м/р суд | 48270132 | Колесо ходове R 13, б/в (пошкоджено розрізами) | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 260 у т.ч. митні платежі 0 |
389475 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
28 | Постанова 308/14943/13-к від 22.11.2013 |
Ужгородський м/р суд | 48266823 | мобільний телефон марки "Samsung" ІМЕІ 353014/03/012754/6, б/у | 1 | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 13,75 у т.ч. митні платежі 0 |
168543 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
Інформацію оновлено 18.06.2020 згідно вх.№10626-9-20