Дата, час розміщення повідомлення: 2019-10-30 12:22:36
Кінцевий термін звернення: 2019-11-30
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Виноградівський відділ державної виконавчої служби у Берегівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Адреса органу ДВС: 90300, м. Виноградів, вул. Миру 16, т/ф (03143) 2-48-93, info@vn.zk.dvs.gov.ua
№ |
Назва, дата видачі та №ВД |
Ким виданий ВД | Номер ВП згідно АСВП | Найменування майна, його характеристика | Кількість одиниць майна |
Інформація про |
№ лоту треті торги по яким не відбулися |
Отримувач майна |
1 | Постанова № 308/12656/18 від 14.11.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
58108490 | Т/З марки CITROEN, модель BERLINGO, 1997 року випуску, реєстраційний номерний знак MYB992, кузов № VF7MBA9AE65060413, білого кольору |
1 | Загальна вартість 134 087,83 грн з яких сума податків та зборів 81 259,83 грн |
357475 | БФ "Кожен має другий шанс", 88008, м. Ужгород, вул. Перемоги, 189/23 |
2 | Постанова № 308/9621/18 від 19.09.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
58107940 | Т/З марки RENAULT, модель ESPASE, 1999 року випуску, реєстраційний номерний знак MPJ209, кузов № VF8JE0EL519519473, сірого кольору |
1 | Загальна вартість 135 072,94 грн з яких сума податків та зборів 100 583,94 грн |
357476 | Благодійний фонд "Земля", 89000, Великоберезнянський район, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 38 |
3 | Постанова № 308/11133/18 від 09.10.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
58107365 | Т/З марки SKODA, модель FELICIA, 1999 року випуску, реєстраційний номерний знак HCL947, кузов № TMBEFF613Y0303371, білого кольору |
1 | Загальна вартість 63 850,57 грн з яких сума податків та зборів 42 122,57 грн |
357471 | БО "Жива Надія 2019" Ужгородський район, с. Кам'яниця, вул. Гагаріна, 69 |
4 | Постанова № 308/10937/18 від 09.10.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
58107723 | Т/З марки RENAULT, модель LAGUNA, 2001 року випуску, реєстраційний номерний знак MYW488, кузов № VF1KG0G0625061251, зеленого кольору |
1 | Загальна вартість 112 952,90 грн з яких сума податків та зборів 85 361,90 грн |
357472 | БФ "Об'єднані війною" 88008, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
5 | Постанова № 308/5783/18 від 04.07.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
55735590 | Т/З марки PEUGEOT, модель 406, 2007 року випуску, реєстраційний номерний знак MM06PZN, кузов № VF38BRHYF81441398, білого кольору |
1 | Загальна вартість 130 086,53 грн з яких сума податків та зборів 75 516,53 грн |
361867 | Благодійний фонд "Продовження справи" м. Ужгород, вул. Минайська, 13/39 |
6 | Постанова № 308/9017/17 від 31.10.2017 |
Ужгородський міськрайонний суд |
55734621 | Т/З марки LINKOLN, модель TOWNCAR, 1998 року випуску, реєстраційний номерний знак 98C26654, кузов № 1L1FM81W1W7703274 (змінено на 1L1FM81W1WY703274), білого кольору |
1 | Загальна вартість 289 559,58 грн з яких сума податків та зборів 254 390,58 грн |
361875 | БФ "Добробут Закарпаття" 88008, с. Бараниці, вул.. 8/2 |
7 | Постанова № 308/7103/17 від 01.08.2017 |
Ужгородський міськрайонний суд |
55735263 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, 1996 року випуску, реєстраційний номерний знак NZD044, кузов № WVWZZZ3AZRE126939, червоного кольору |
1 | Загальна вартість 78 945,11 грн з яких сума податків та зборів 58 860,11 грн |
361871 | БО "Жива Надія 2019" Ужгородський район, с. Кам'яниця, вул. Гагаріна, 69 |
8 | Постанова № 308/7477/18 від 20.07.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
57586319 | Пиломатеріали хвойні (рейки), розміром 4*0.05*0.05 мм, загальною кількістю - 0.56 м.куб. |
0,56 м.куб | Загальна вартість 1658,00 грн |
364593 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
9 | Постанова № 308/7475/18 від 20.08.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
57586444 | Пиломатеріали хвойні обрізні, розміром 25-150*100-150*2000-6000 мм, загальною кількістю - 41.375 м.куб. |
41,375 м.куб | Загальна вартість 122 470,00 грн |
368954 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
10 | Постанова № 308/12433/18 від 14.11.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
58108342 | Пиломатеріали з хвойних порід обрізні, розміром 5*0.03*0.05 мм, загальною кількістю - 0.75 м.куб. |
0.75 м.куб. | Загальна вартість 2 220,00 грн |
364599 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
11 | Постанова № 308/8922/18 від 03.09.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
58109403 | Пиломатеріали хвойні обрізні, розміром 6*0.12*0.12 мм, загальною кількістю - 0.69 м.куб |
0.69 м.куб | Загальна вартість 2 042,00 грн |
364598 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
12 | Постанова № 308/273/18 від 23.02.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
57585306 | Пиломатеріали з ялини, розміром 7.0*0.098*0.148 мм, загальною кількістю - 4.06 м.куб. |
4.06 м.куб. | Загальна вартість 15 481,00 грн |
368944 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
13 | Постанова № 308/12659/17 від 27.12.2017 |
Ужгородський міськрайонний суд |
56443405 | Пиломатеріали з ялини обрізні, розміром 5*0.018*0.087 мм, загальною кількістю - 8.46 м.куб. |
8.46 м.куб. | Загальна вартість 25 042,00 грн |
368958 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
14 | Постанова № 308/12320/17 від 26.12.2017 |
Ужгородський міськрайонний суд |
56443508 | Пиломатеріали обрізні, загальною кількістю - 5.174 м.куб. |
5.174 м.куб. | Загальна вартість 15 315,00 грн |
368947 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
15 | Постанова № 308/6412/17 від 14.09.2017 |
Ужгородський міськрайонний суд |
56442607 | Пиломатеріали соснові обрізні, загальною кількістю - 13.807 м.куб. |
13.807 м.куб. | Загальна вартість 40 869,00 грн |
368961 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
16 | Постанова № 308/2830/18 від 03.04.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
57585521 | Пиломатеріали з хвойних порід, розміром 6000*25*100-500 мм, загальною кількістю - 4.786 м.куб. |
4.786 м.куб. | Загальна вартість 8 806,00 грн |
368965 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
17 | Постанова № 308/8291/17 від 05.09.2017 |
Ужгородський міськрайонний суд |
55734720 | Пиломатеріали розпилені не шліфовані, розміром 50*200-440*4500 мм, загальною кількістю - 7.92 м.куб. |
7.92 м.куб. | Загальна вартість 14 573,00 грн |
368951 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
18 | Постанова № 308/5902/18 від 25.06.2018 |
Ужгородський міськрайонний суд |
57586167 | Пиломатеріали з дуба, загальною кількістю - 1.045 м.куб. |
1.045 м.куб. | Загальна вартість 5 852,00 грн |
366844 | БФ "Допомога учасникам АТО", 88008, м. Ужгород, вул.. Гойди, 8/309 |
Інформацію оновлено 26.12.2019 згідно вх.№22421-9-19