№ лота | ЄДРВП | Найменування майна | К-сть | Отримувач майна |
57962 | 42394132 | Морозильна камера «International by Gorenje» | 1 | |
166716 | 46996769 | Плитка керамічна глазурована і/в марки Ceramika Eva розмір 25-33,3 см., 1,5 м.кв. в одній коробці, 9 коробок, загальна площа 13,5 м.кв. – 9 кор. | 9 | |
142701 | 48740998 | Пральна машина "privileg Dynamic 5714CN" | 1 | |
142702 | 48746030 | Частина гідравлічного рукава до трактора, б/в | 1 | |
142699 | 49287528 | Картонні лекала із целюлозного волокна розрізані за певною формою для накладення на натуральну шкіру та викроювання по них деталей одягу | 25 |
|
142699 | 49287528 | Папір не крейдований, без водяних знаків, одношаровий для викреслення лекал, 2 рулона | 33 | |
142698 | 49287663 | моторолер марки PEUGEOT V-Clie, номер рами LAEAGZ4808B291847, вагою 79 кг | 1 | |
175592 | 50570654 | Шестерня ТМ "JAG" із заводським маркуванням 004-0346 | 1 | |
175592 | 50570654 | Частина кардана для кріплення хрестовини ТМ "JAG" | 3 | |
175592 | 50570654 | Редуктор приводу ТМ "JAG" із заводським маркуванням 02-0083GGG50 | 3 | |
175592 | 50570654 | Підшипники ТМ "SNR" із заводським маркуванням 07-0013, в картонних коробках | 10 | |
175592 | 50570654 | Обойма на підшипник ТМ "NTN", із заводським маркуванням НК4520, у картонних коробках | 15 | |
175592 | 50570654 | Обойма на підшипник ТМ "H210", у картонній коробці | 1 | |
175592 | 50570654 | винти з гайками ТМ "JAG" із заводським маркуванням 626407.01, в поліетиленовій упаковці | 12 | |
175592 | 50570654 | Кріплення серги ТМ "JAG", із заводським маркуванням | 3 | |
175592 | 50570654 | Кріплення на сергу ТМ "JAG", із заводським маркуванням | 6 | |
175592 | 50570654 | Шайби ТМ "JAG", із заводським маркуванням | 46 | |
175592 | 50570654 | Ножі на косарку ТМ "RADURA", із заводським маркуванням 600-611203/41785, в картонних коробках | 6 | |
250964 | 51541166 | Легковий автомобіль "Audi A6", р.н. TV 846 CJ, кузов №WAUZZZ4BZXN059419, 1998 року випуску, зеленого кольору | 1 | |
230720 | 51541265 | Транспортний засіб марки "Ford Scorpio", ДНЗ 36865РЕ, кузов №WF0FXXGBBFJB95438 | 1 | |
242342 | 51541317 | Легковий автомобіль "Seat Cordoba", р.н. IOV 919, кузов №VSSZZZ6KZ2R214095, сірого кольору | 1 | |
250963 | 51542724 | Транспортний засіб "Volkswagen Transporter", р.н. MM 06 ZLD, білого кольору, кузов №WV2ZZZ70ZRH123974, 1994 року випуску | 1 | |
248135 | 51542774 | Легковий автомобіль "Opel Vectra", р.н. BN20FCA, кузов №WOL000036T1220391, 1996 року випуску, червоного кольору | 1 | |
248130 | 51542914 | Легковий автомобіль "Volkswagen Passat", р.н. RJA 42653, кузов №WVWZZZ31ZPE147237, 1993 року випуску, синього кольору | 1 | |
246829 | 51542990 | Транспортний засіб "Opel Vectra", р.н. MI226DG, кузов № WOL000038V7016981, 1996 року випуску, сірого кольору | 1 | |
245989 | 51543629 | Легковий автомобіль "Volkswagen Passat", р.н. MI 324 CB, 1997 року випуску, кузов № WVWZZZ3BZVP050454, синього кольору | 1 | |
248133 | 51543701 | Легковий автомобіль "Chrysler Grand Voyager", р.н. SP 094 AN, чорного кольору, кузов №1C4GYN4MXXU106153, 1999 року випуску | 1 | |
245990 | 51543867 | Легковий автомобіль "Audi 100", р.н. IDV 177, 1991 року випуску, кузов № WAUZZZ4AZMN026548, синього кольору | 1 | |
246837 | 51543968 | Легковий автомобіль "Volkswagen Passat", р.н. MIN 319, кузов №WVWZZZ31ZNE201616, 1992 року випуску, сірого кольору | 1 | |
242479 | 51544031 | Легковий автомобіль марки "Volkswagen Golf", 2001 року випуску, р.н. NDB 556, кузов №WVWZZZ1JZ2W121159 | 1 | |
252034 | 51544156 | Транспортний засіб "Volvo S40", р. н. NJZ 446, кузов №YV1VS1603TF006226, 1996 року випуску, синього кольору | 1 | |
248901 | 52923303 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT VARIANT, реєстраційний номер PО 965 EO, кузов № WVWZZZ3AZRE221014, 1994 року випуску, червоного кольору |
1 | |
246417 | 52923735 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT VARIANT, реєстраційний номер MM 66 ADO, кузов № WVWZZZ31ZPE162565, 1993 року випуску, чорного кольору |
1 | |
246419 | 52924080 | Т/З марки КІА, модель CARENS, 2003 року випуску, ДНЗ RJA 57313, кузов № KNEFC524335264155, синього кольору | 1 | |
209746 | 52924125 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, реєстраційний номер RP 38057, кузов № WVWZZZ3BZWE337646, 1998 року випуску, синього кольору | 1 | |
246418 | 52924186 | Т/З марки FORD, модель MONDEO, реєстраційний номер SM 99 RIK, кузов № WF0NXXGBBNVA83887, 1997 року випуску, сірого кольору | 1 | |
248889 | 52924243 | Т/З марки MERSEDES BENZ, реєстраційний номер SM 06 ZCD, кузов № WDB1241251B544559, 1991 року випуску, чорного кольору | 1 | |
225719 | 52924295 | Т/З марки VOLKSWAGEN SHARAN, реєстраційний номер KRZ 331, кузов № WVWZZZ7MZTV015180, 1996 року випуску, сірого кольору | 1 | |
225712 | 52924339 | Т/З марки VOLKSWAGEN PASSAT, реєстраційний номер MAY 527, кузов № WVWZZZ3AZTE257051, 1996 року випуску, зеленого кольору | 1 | |
248894 | 52926055 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, реєстраційний номер MTW 265, кузов № WVWZZZ3BZ2P231534, 2001 року випуску, сірого кольору | 1 | |
230275 | 52926141 | Т/З марки RENAULT, модель CLIO 1.2 SOCIETE, 2004 року випуску, ДНЗ JEF 493, кузов № VF1SB2DEF31539311, білого кольору | 1 | |
248897 | 53075346 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель VENTO, реєстраційний номер SM 68 CIA, кузов № WVWZZZ1HZSW339488, 1995 року випуску, синього кольору | 1 | |
246412 | 53325235 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, 1997 року випуску, реєстраційний номер RPZ27535, кузов № WVWZZZ3BZVP096484, сірого кольору | 1 | |
246847 | 53325944 | Т/З марки Opel Vectra, реєстраційний номерний знак Угорщини HDH-344, кузов № W0L0JBF35Y1028216, 2000 року випуску, зеленого кольору | 1 | |
246834 | 53327445 | Т/З марки AUDI, модель A4, 1996 року випуску, реєстраційний номер MRU 186, кузов № WAUZZZ8DZTA141311, зеленого кольору | 1 | |
242283 | 53468957 | Т/З марки MITSUBISHI, модель LANCER, 1995 року випуску, реєстраційний номер FFF-324, кузов № JMBSNCB1ARU505145, білого кольору | 1 | |
246413 | 53469043 | Т/З марки AUDI, модель 100, 1995 року випуску, реєстраційний номер MRN 229, кузов № WAUZZZ4AZNN128663, зеленого кольору | 1 | |
303839 | 54549116 |
Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, 1996 року випуску, реєстраційний номерний знак Чеської Республіки 3L91286, |
1 | |
303824 | 54551495 | Т/З марки OPEL, модель TIGRA, 1997 року випуску, реєстраційний номерний знак Словаччини SO839AN, кузов № W0L000075V4041000, синього кольору |
1 | |
303847 | 54551679 | Т/З марки MERCEDES BENZ, модель VITO 111CDI, 2007 року випуску, реєстраційний номерний знак Чеської Республіки 8S41070, кузов № WDF63970513371328, білого кольору |
1 | |
303851 | 54551756 | Т/З марки IVEKO, модель EUROCARGO, 2000 року випуску, реєстраційний номерний знак Чеської Республіки 4S00802, кузов № ZCFA75A1002319504, червоного кольору | 1 | |
303829 | 54551848 | Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, 1997 року випуску, реєстраційний номерний знак Чеської Республіки 2А09498, кузов № WVWZZZ3ВZWPO26761, синього кольору |
1 |
|
303818 | 54552943 | Т/З марки NISSAN, модель WD 21 TERRANO, 1997 року випуску, реєстраційний номерний знак Чеської Республіки 1BD7662, кузов № JN1WBYD21U0164628, червоного кольору |
1 | |
303843 | 54553266 | Т/З марки SKODA, модель OCTAVIA, 1999 року випуску, реєстраційний номерний знак Польської Республіки RPR07573, кузов № TMBGP21U5Y8280003, сірого кольору |
1 | |
303846 | 54553363 | Т/З марки MAZDA, модель PREMACY, 2001 року випуску, реєстраційний номерний знак Словаччини MI307EA, кузов № JMZCP19F201166010, сірого кольору |
1 | |
303848 | 54553501 | Т/З марки OPEL, модель VEKTRA B CARAVAN 2.0, 1998 року випуску, реєстраційний номерний знак Угорщини IZZ803, кузов № WOLOJBF35W1183493, сірого кольору | 1 | |
303821 | 54553571 |
Т/З марки OPEL, модель OMEGA, 1995 року випуску, реєстраційний номерний знак Польші КТ64337, кузов № W0L000025Т1013548, сірого кольору
|
1 |
Статтею 197 Податкового кодексу України визначено операції звільнені від оподаткування, а саме п. 197.1, п. 197.1.26 звільнені від оподаткування операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України, у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операцій з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, одночасно пунктом 197.5 Податкового кодексу України визначено, що звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними в розділі VI цього Кодексу.