Дата, час розміщення повідомлення: 2018-08-07 11:13:11
Кінцевий термін звернення: 2018-09-07
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Адреса органу ДВС: 73003, м. Херсон, вул. Потьомкінська 42/14, т. (0552) 26-37-25, info@ks.minjust.gov.ua
№ з/п | Назва, дата видачі та №ВД | Ким виданий ВД | Номер ВП згідно ЄДРВП | Найменування майна, його характеристика | Кількість одиниць майна | Отримувач майна: ДНЗ "Херсонське вище професійне комерційне училище" |
Отримувач майна: РО "Релігійна громада" Збори друзів на службу суспільству" м. Херсон |
Отримувач майна: |
Отримувач майна: ХОГО "Захист безпритульних тварин "ШАНС" |
1. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Аксесуари для мобільних телефонів в асортименті (чохли, захисна плівка, перехідник тощо) | 3268 | 1634 | 1634 | ||
2. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Обкладинка для оф. документів в асортименті | 1910 | 1910 | |||
3. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Галантерейні вироби в асортименті (сумки, гаманці) | 142 | 71 | 71 | ||
4. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Друковані видання в асортименті (художня література, журнали, карти) | 7270 | 3635 | 3635 | ||
5. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Релігійні товари для мусульман в асортименті (прикраси, амулети, магніти) | 5410 | 5410 | |||
6. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Тканина в рулонах | 473.3 | 273.3 | 200 | ||
7. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | Одяг жіночий в асортименті (куртка, туніка, плащ, блузка, штани) | 250 | 100 | 150 | ||
8. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | нарукавник в асортименті | 40 | 40 | |||
9. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | етикетка | 3000 | 3000 | |||
10. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | шнурки полімерні із застібками | 250 | 140 | 50 | 60 | |
11. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | окуляри сонцезахисні в асортименті | 22 | 12 | 10 | ||
12. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | баночки вакуумні для масажу | 60 | 60 | |||
13. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | сукня дитяча з сумочкою | 1 | 1 | |||
14. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | підвіска з намистин в асортименті | 48 | 48 | |||
15. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | форма для нарощування нігтів "SALON" | 25 | 25 | |||
16. | Постанова № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 49278063 | скатертина "Tea Time" TT 170 series | 3 | 3 | |||
17. | Постанова № 668/5961/15-п від 07.12.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 50968353 | гумка в тканині | 31.5 | 31.5 | |||
18. | Постанова № 668/5961/15-п від 07.12.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 50968353 | пінцет для нарощування вій | 20 | 20 | |||
19. | Постанова № 668/9321/15 від 20.08.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 48843253 | друковані видання в асортименті (художня література) | 4190 | 2095 | 2095 | ||
20. | Постанова № 668/9321/15 від 20.08.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 48843253 | тен для електричних плит в асортименті | 32 | 32 | |||
21. | Постанова № 668/9321/15 від 20.08.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 48843253 | палочки для гімнастичних стрічок | 5 | 5 | |||
22. | Постанова № 668/9321/15 від 20.08.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 48843253 | фетрові підвіски | 10 | 10 | |||
23. | Постанова № 668/9321/15 від 20.08.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 48843253 | квіти штучні | 10000 | 10000 | |||
24. | Постанова № 668/9321/15 від 20.08.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 48843253 | діодна стрічка | 7 | 7 | |||
25. | Постанова № 766/11292/17 від 02.11.2017 | Херсонський міський суд Херсонської області | 55666870 | шина гумова автомобільна лот № 274281 |
3 | 3 | |||
26. | Постанова № 766/11292/17 від 02.11.2017 | Херсонський міський суд Херсонської області | 55666870 | теплообмінник лот № 274281 |
1 | 1 | |||
27. | Постанова № 766/11292/17 від 02.11.2017 | Херсонський міський суд Херсонської області | 55666870 | тканина синтетична лот № 274281 |
8 | 8 | |||
28. | Постанова № 668/13045/15-п від 18.12.2015 | Суворовський районний суд м. Херсон | 50071505 | монети в асортименті лот № 260341 |
62 | 62 | |||
29. | Постанова № 766/543/18 від 07.05.2018 | Херсонський міський суд Херсонської області | 56820285 | цукерки глазуровані з помадним корпусом "Ромашка Рошен" у пакуванні, згідно з маркуванням по 1 кг | 12 | 12 | |||
30. | Постанова № 766/543/18 від 07.05.2018 | Херсонський міський суд Херсонської області | 56820285 | цукерки глазуровані шоколадною глазур'ю "Червоний мак Рошен" у пакуванні згідно з маркуванням по 1 кг | 9 | 9 | |||
31. | Постанова № 766/543/18 від 07.05.2018 | Херсонський міський суд Херсонської області | 56820285 | цукерки глазуровані шоколадною глазур'ю "Кара-Кум Рошен" у пакуванні згідно з маркуванням по 1 кг | 1 | 1 | |||
32. | Постанова № 766/543/18 від 07.05.2018 | Херсонський міський суд Херсонської області | 56820285 | цукерки глазуровані шоколадною глазур'ю "Choco Crazy" у пакуванні згідно з маркуванням по 1 кг | 4 | 4 | |||
33. | Постанова № 766/543/18 від 07.05.2018 | Херсонський міський суд Херсонської області | 56820285 | цукерки глазуровані шоколадною глазур'ю "Південна Ніч" у пакуванні згідно з маркуванням по 1 кг | 6 | 6 | |||
34. | Постанова № 766/543/18 від 07.05.2018 | Херсонський міський суд Херсонської області | 56820285 | горіх волоський без шкарлупи та без наявного маркування | 31 | 31 |
Інформацію оновлено 16.11.2018 згідно вх.№17342-11-18