Дата, час розміщення повідомлення: 2018-05-29 12:16:28
Кінцевий термін звернення: 2018-06-29
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Сумській області
Адреса органу ДВС: 40003, вул. Герасима Кондратьєва, 28, м.Суми, тел./факс: (0542) 66-19-48, 66-19-36 info@sm.minjust.gov.ua
№ п/п | Найменування | Кі-ть | Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства | Загальна вартість (грн.) | Кі-ть передано | Отримувач майна |
1 | Автомобіль Volkswagen Pasat 1.8 (легковий універсал-В), 1995 р. в., р. н. ВМ1219АК, кузов №WVWZZZ3AZTE223323 | 1 | 152522,83 гри. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 240962.83 | 1 | Військова частина А1736 (м. Херсон) |
2 | Автомобіль ВАЗ 2110 (легковий седан), 1998 р. в. , р. н. Р4230У31, кузов №ХТА211000W0030018 | 1 | 80745,19 гри. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу У країни | 113986,19 | 1 | УПЦ Білопільського району протоієрей Петро Савонік |
3 | Автомобіль ВАЗ 21043 (легковий універсал-В), 1996 р. в., р. н. E076oo31rus, кузов №XTA210430V0575525 | 1 | 83680,46 гри. п. 197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 107974,79 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
4 | Автомобіль У АЗ 31512 (легковий універсал-В), 1991 р. в., р. н. відсутній, номер кузова відсутній | 1 | 30479.00 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
5 | Автомобіль УАЗ 31514 (легковий універсал-В), 1993 р. в., р. н. відсутній, кузов №Х0016171 | 1 | 344352.90 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 389120.70 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
6 | Автомобіль ВАЗ 2104 (легковий універсал), 1995 р. в., р. н. відсутній, кузов №ХТА210430Т0542368 | 1 | 25447,00 | 1 | Тростянецька районна організація інвалідів | |
7 | Дизельне паливо у кількості 43 л, три каністри пластикові ємкістю 10 л та каністра пластикова ємкістю 25 л | 1 | 348,60 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 1003,58 | 1 | ГО "Громадський рух "Оновлене місто" ("ГРОМ") |
8 | Бензин у кількості 90 л, каністри пластикові ємкістю 30 л у кількості 4 шт | 1 | 837,98 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 2551,02 | 1 | ГО "Громадський рух "Оновлене місто" ("ГРОМ") |
9 | Дизельне паливо у кількості 110 л, каністри пластмасові 20 л у кількості 4 шт., каністра пластмасова ЗО л у кількості 1 шт. | 1 | 901,74 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 2602,24 | 1 | ГО "Координаційна рада осіб з інвалідністю Сумської області" |
10 | Бензин у кількості 60 л, каністри пластмасові ємністю 200 л в кількості 15 шт. | 1 | 566,46 грн. п. 197.5 ст. 197 Податкового кодексу України, гі.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 1516,46 | 1 | "Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
11 | Журнал «Колекція Караван історій» №2, 2016 року видання | 240 | 2945,28 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 3120,00 | 240 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
12 | Чохли для мобільних телефонів в асортименті із пластмаси, торгівельна марка «Crystal Case» | 240 | 756,00 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 1080,00 | 240 | ГО "Простір без бар'єрів" осіб з інвалідністю Сумської області |
13 | Пульти дистанційного керування, телевізійні, RM-883 | 20 | 296,80 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 976,00 | 20 | ГО "Простір без бар'єрів" осіб з інвалідністю Сумської області |
14 | Картина (репродукція) розміром 55x30 см | 6 | 528.00 | 6 | ГО "Простір без бар'єрів" осіб з інвалідністю Сумської області | |
15 | Копилка у вигляді домашньої тварини | 6 | 172,02 | 6 | ГО "Простір без бар'єрів" осіб з інвалідністю Сумської області | |
16 | Високовольтні трансформатори BSH-7 | 50 | 322.92 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 750.00 | 50 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
17 | Сукні весільні жіночі білого кольору із синтетичної тканини з довгим рукавом | 2 | 2300,00 | 1 | ГО "Простір без бар'єрів" осіб з інвалідністю Сумської області | |
18 | Сукні весільні жіночі білого кольору із синтетичної тканини з довгим рукавом | 2 | 2300,00 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
19 | Брошура «Учим азбуку вместе с библией» | 120 | 600,00 | 120 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
20 | Книга «Пчела и человек» 2013 року видання | 28 | 1204,00 | 28 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
21 | Книга «Молитва верьі» 2009 року видання | 45 | 360,00 | 45 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
22 | Трансформатор PNY-07006 | 100 | 1273,20 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 2459,00 | 100 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
23 | З’єднувач для електричних дротів DG-127-5.08-2Р-14-00 АН | 3000 | 2484,00 грн. п. 197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 4710.00 | 3000 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
24 | Книга «Английский язик для транспортньїх специальностей вузов» | 29 | 1418,10 грн. п. 197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 1827,00 | 29 | ГО "Простір без бар'єрів" осіб з інвалідністю Сумської області |
25 | Книга «Особенности русской ездьі» | 72 | 1108,80 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 2376,00 | 72 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
26 | Книга «Управление инновациями в компании» | 30 | 1386,00 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 1 2310.00 | 30 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
27 | Фільтроелемент гідравлічний 8 Д2.966.034.-12 | 10 | 4372,40 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 4640.00 | 10 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
28 | Монета номіналом «2 копійки» 1924 р. в. | 1 | 54.00 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
29 | Монета номіналом «1 копійка» 1912 р. в. | 1 | 315.00 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
30 | Монета номіналом «1 копійка» 1915 р. в. | 1 | 405.00 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
31 | Монета номіналом «3 копійки» 1906 р. в. | 1 | 450,00 | 1 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" | |
32 | Клеми електричні KLS electronic №12-D03-50 | 450 | 450.00 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 886,50 | 450 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
33 | Шнури з гніздом під крону | 300 | 259,20 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, гі.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 429.00 | 300 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
34 | Шнури між блочні з'єднувальні червоні | 20 | 40,64 грн. п. 197.5 ст.197 Податкового кодексу України. п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 156,00 | 20 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
35 | Резистори змінні 16 К 1 КС 100 К | 300 | 388,80 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України. п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 2016.00 | 300 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
36 | Резистори змінні 16 К 1 КС 50 К | 100 | 129.60 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 688,00 | 100 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
37 | Жилети жіночі з натурального хутра лисиці | 2 | 960,00 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 7074,33 | 2 | "Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
38 | Стопори для замків протиугінних систем 38-01, у кількості 5 шт. | 5 | 5166,10 грн. п.197.5 ст.197 Податкового кодексу України, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України | 7000,00 | 5 | ГО "Всеукраїнський центр медіації" |
Інформацію оновлено 16.08.2018 згідно вх. № 12469-11-18