Дата, час розміщення повідомлення: 2017-04-26 17:35:08
Кінцевий термін звернення: 2017-05-26
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Адреса органу ДВС: 73003, м. Херсон, вул. Потьомкінська 42/14, т. (0552) 26-37-25
info@ks.minjust.gov.ua
№ п/п | Найменування майна | Кількість | Найменування осіб заявки яких задоволено, та кількість одиниць майна | |||||||||||||
Дар’ївська виправна колонія № 10 (вул. Жовтнева, 193, с. Дар'ївка, Білозерський район, Херсонська область, 75032) | ВЧ АЗ 160 (10012, м. Ніжин, Чернігівська обл.) | Херсонська виправна колонія (№ 61) - Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня (вул. Дружби, 4, м. Херсон, 73024) | Херсонський слідчий ізолятор (вул. Перекопська, 10, м. Херсон, 73000) | БФ «Покоління майбутнього» (вул. Криворізька, 31, кв. 35, м. Запоріжжя, 69039 | БО "Благодійний Фонд територіальної оборони України" (вул. Фучіка, 9, м. Дніпро, 49000) | БО «Благодійний фонд Губського» (40031, м. Суми, вул. Ковпака, 81-6) | Донецький юридичний інститут (вул. Степана Теліги, 21, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50065) | БО «Подаруй добро» (вул. Ювілейна, 13-3, м. Рівне, Рівненська обл., 33024) | БО "МБФ "Небайдужа Україна" (вул. Дмитрівська, № 23-Б, оф. 8, м. Київ, 01024) | ХОО ВСЖТ «За майбутнє дітей України» (м. Херсон, вул. Червонофлотська, 29) | Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008) | ХМО УТМР (вул. Полякова, 2, м. Херсон) | ||||
ВП 50968353, Постанова Суворов. р/суду № 668/5371/15-п від 25.05.2015 | ||||||||||||||||
1 | Друковані видання в асортименті | од | 4173 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3223 | 300 | 50 | ||||
2 | блокнот дитячий | од | 500 | 30 | 30 | 30 | 30 | 380 | ||||||||
3 | цінники для товарів в рулонах самоклеючі | од | 230 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 | ||||||||
4 | авіабланки (20 місць) | од | 80 | 80 | ||||||||||||
5 | Канцелярські вироби в асортименті | од | 1300 | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 20 | 830 | 200 | ||||||
6 | електричні лампи світильників | од | 195 | 45 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | ||||
7 | пасотіжи з бокорізами | од | 44 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | ||||||
8 | ніж кухонний в асортименті | од | 292 | 20,00 | 10 | 10 | 10 | 212 | 20 | 10 | ||||||
9 | картонна упаковка | од | 354 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 154 | |||||||
10 | суперклей в асортименті. | од | 5700 | 30,00 | 50 | 100 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3570 | 500 | 200 | ||
11 | вугілля для кальяну | од | 166 | 166 | ||||||||||||
12 | поверхні для кухні металеві різного розміру в асортименті | од | 25 | 2,00 | 6 | 13 | 4 | |||||||||
13 | кріплення для меблевих дверей | од | 60 | 4,00 | 10 | 4 | 38 | 4 | ||||||||
14 | холодна сварка в тубах по 30г. | од | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
15 | термометр віконний | од | 720 | 20,00 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 505 | 50 | 15 | ||
16 | газ для запальничок в асортименті | од | 435 | 425 | 10 | |||||||||||
17 | нитки швейні в асортименті | од | 364 | 50,00 | 50 | 20 | 184 | 50 | 10 | |||||||
18 | тісьма в асортименті | од | 16 | 3 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
19 | резинки для одягу в асортименті | од | 77 | 10 | 52 | 10 | 5 | |||||||||
20 | замочки для взуття | од | 4 | 4 | ||||||||||||
21 | магнітні застібки для сумок | од | 6 | 6 | ||||||||||||
22 | декоративна нитка різного кольору | од | 430 | 50,00 | 20 | 340 | 20 | |||||||||
23 | лосини жіночі | од | 309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 219 | 10 | |||||||
24 | футболки жіночі | од | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||
25 | спідниці в асортименті | од | 218 | 10 | 10 | 10 | 10 | 168 | 10 | |||||||
26 | кофта жіноча | од | 1538 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1418 | 20 | ||||||
27 | нічна сорочка | од | 48 | 48 | ||||||||||||
28 | купальники в асортименті | од | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||||
29 | білизна жіноча в асортименті | од | 248 | 20 | 20 | 20 | 20 | 168 | ||||||||
30 | костюм жіночий (штани + кофта) | од | 7 | 7 | ||||||||||||
31 | сукня | од | 290 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230 | 10 | ||||||
32 | шаль жіноча | од | 4 | 4 | ||||||||||||
33 | Косметичні засоби в асортименті | од | 10708 | 200 | 200 | 200 | 200 | 9608 | 200 | 100 | ||||||
34 | космодиск | од | 180 | 20,00 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | |||
35 | чохли для мобільних телефонів | од | 1825 | 400 | 400 | 400 | 400 | 225 | ||||||||
36 | плівка для гаджетів в асортименті | од | 338 | 30 | 30 | 30 | 30 | 218 | ||||||||
37 | USB перехідник | од | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | |||||||
38 | светр чоловічий | од | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
39 | піджак чоловічій | од | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | костюм єдинорога | од | 1 | 1 | ||||||||||||
41 | сорочка чоловіча | од | 19 | 14 | 5 | |||||||||||
42 | штани чоловічі | од | 9 | 7 | 2 | |||||||||||
43 | шльопанці гумові чоловічі | од | 13 | 5,00 | 5 | 3 | ||||||||||
44 | одяг, що був у використанні | од | 109 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | ||||||||
45 | Парфумерні вироби в асортименті | од | 49 | 39 | 10 | |||||||||||
46 | Аксесуари та фурніткра для рукоділля | од | 759 | 759 | ||||||||||||
47 | пояс жіночій | од | 2 | 2 | ||||||||||||
48 | гаманці жіночі | од | 10 | 10 | ||||||||||||
49 | ковдра | од | 2 | 2 | ||||||||||||
50 | магнітні сувеніри в асортименті | од | 2940 | 500 | 500 | 500 | 500 | 940 | ||||||||
51 | гадальні карти в асортименті | од | 22 | 22 | ||||||||||||
52 | рідина для бульбашок | од | 154 | 154 | ||||||||||||
53 | помазок для гоління | од | 120 | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | |||||||
ВП 47997039, Постанова Суворов. р/суду № 668/5371/15-п від 25.05.2015 | ||||||||||||||||
1 | Друковані видання | од | 4243 | 200,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3373 | 200 | 20 | ||||
2 | Аксесуари для волосся | од | 375 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 315 | 10 | ||||||
3 | Нитки в асортименті | од | 204 | 20,00 | 20 | 10 | 10 | 114 | 20 | 10 | ||||||
4 | Верхній одяг жіночий в асортименті | од | 1022 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 482 | 20 | |||||
5 | Верхній одяг жіночий в асортименті | од | 44 | 44 | ||||||||||||
6 | Жіночий одяг в асортименті | од | 1230 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1090 | 20 | |||||
7 | Окуляри | од | 390 | 5 | 375 | 10 | ||||||||||
8 | Головні убори в асортименті | од | 252 | 20,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 152 | 20 | 10 | ||||
9 | Одяг чоловічий в асортименті | од | 205 | 20,00 | 20 | 155 | 10 | |||||||||
10 | Спідня білизна чоловіча в асортименті | од | 14 | 14 | ||||||||||||
11 | Дитячий оляг в асортименті | од | 661 | 661 | ||||||||||||
12 | Аксесуари та галантерея в асортименті | од | 224 | 10 | 214 | |||||||||||
13 | Жіноча спідня білизна в асортименті | од | 923 | 923 | ||||||||||||
14 | Запальна речовина та газ в асортименті | од | 61 | 61 | ||||||||||||
15 | Вугілля для кальяну в асортименті | од | 979 | 979 | ||||||||||||
16 | Аксесуари для куріння | од | 711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 581 | 30 | ||||||
17 | Аксесуари для гаджетів | од | 4043 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2543 | |||||||
18 | Запальнички, попільнички портсигари в | од | 199 | 10 | 179 | 10 | ||||||||||
19 | Етикетки для пакування | од | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||
20 | Матрац | од | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | Космодиск | од | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 10 | ||||||
22 | Г одинник | од | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | Підсвічник | од | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | Підставки | од | 4 | 4 | ||||||||||||
25 | Посуд в асортименті | од | 4 | 4 |
Інформацію оновлено (вказано отримувачів) 22.06.2017 згідно: вх.№ 9562-09-17 від 21.06.2017