Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
Права вимоги за кредитним договором №6807C91 від 28.09.2007 укладеним з фізичною особою |
118 428 066.04 грн.
|
|
519545 | Права вимоги за кредитним договором №28806C134 від 19.10.2006 укладеним з фізичною особою |
79 072 541.40 грн.
|
519546 | Права вимоги за кредитним договором №28807C185 від 18.09.2007 укладеним з фізичною особою |
63 877 304.23 грн.
|
519547 | Права вимоги за кредитним договором №6306C28 від 27.12.2006 укладеним з фізичною особою |
61 763 517.37 грн.
|
519549 | Права вимоги за кредитним договором №28807C115/1 від 26.06.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №28807C115/2 від 26.06.2007 укладеним з фізичною особою |
44 022 307.61 грн.
|
519551 | Права вимоги за кредитним договором №27108C30 від 30.04.2008 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №27108C31 від 30.04.2008 укладеним з фізичною особою |
39 080 640.12 грн.
|
519552 | Права вимоги за кредитним договором №86708C13 від 25.06.2008 укладеним з фізичною особою |
37 283 698.98 грн.
|
519556 | Права вимоги за кредитним договором №28808C104 від 23.05.2008 укладеним з фізичною особою |
34 986 310.32 грн.
|
519557 | Права вимоги за кредитним договором №5007C72 від 14.08.2007 укладеним з фізичною особою |
27 242 794.81 грн.
|
519558 | Права вимоги за кредитним договором №28807C166 від 21.08.2007 укладеним з фізичною особою |
26 585 919.63 грн.
|
519559 | Права вимоги за кредитним договором №27106C55/1 від 02.11.2006 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №27106C55/2 від 01.08.2008 укладеним з Ф/О; права вимоги за К/Д №27106C55 від 05.07.2007 укладеним з Ф/О |
25 409 620.77 грн.
|
519560 | Права вимоги за кредитним договором №28807C150 від 03.08.2007 укладеним з фізичною особою |
24 374 410.02 грн.
|
519565 | Права вимоги за кредитним договором №5706C22 від 15.06.2006 укладеним з фізичною особою |
25 202 814.35 грн.
|
519566 | Права вимоги за кредитним договором №28808C11 від 04.02.2008 укладеним з фізичною особою |
24 949 130.67 грн.
|
519569 | Права вимоги за кредитним договором №6807C103 від 15.10.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №6807C47 від 19.06.2007 укладеним з Ф/О; права вимоги за К/Д №6808C40 від 14.05.2008 укладеним з Ф/О |
24 640 226.13 грн.
|
519571 | Права вимоги за кредитним договором №27107C83 від 16.08.2007 укладеним з фізичною особою |
21 519 353.63 грн.
|
519573 | Права вимоги за кредитним договором №28807C45 від 23.03.2007 укладеним з фізичною особою |
21 380 504.85 грн.
|
519574 | Права вимоги за кредитним договором №6807C104 від 17.10.2007 укладеним з фізичною особою |
20 449 711.35 грн.
|
519576 | Права вимоги за кредитним договором №5006C47/1 від 02.11.2006 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №5006C47/2 від 02.11.2006 укладеним з фізичною особою |
20 180 720.90 грн.
|
519577 | Права вимоги за кредитним договором №5407C23 від 27.07.2007 укладеним з фізичною особою |
20 476 799.94 грн.
|
519578 | Права вимоги за кредитним договором №50208C31 від 08.09.2008 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №50208C32 від 08.09.2008 укладеним з фізичною особою |
19 491 214.46 грн.
|
519579 | Права вимоги за кредитним договором №27106C23 від 11.07.2006 укладеним з фізичною особою | 14 289 520.34 грн. |
519581 | Права вимоги за кредитним договором №28808C65 від 23.04.2008 укладеним з фізичною особою | 13 352 188.77 грн. |
519582 | Права вимоги за кредитним договором №28807C208 від 23.10.2007 укладеним з фізичною особою | 10 563 333.15 грн. |
519583 | Права вимоги за кредитним договором №28806C96 від 19.09.2006 укладеним з фізичною особою | 10 222 641.33 грн. |
519584 | Права вимоги за кредитним договором №68708C2 від 15.05.2008 укладеним з фізичною особою | 10 206 131.34 грн. |
519586 | Права вимоги за кредитним договором №86706C34 від 02.11.2006 укладеним з фізичною особою | 9 607 596.19 грн. |
519587 | Права вимоги за кредитним договором №66407C3 від 07.08.2007 укладеним з фізичною особою | 9 277 733.80 грн. |
519589 | Права вимоги за кредитним договором №6507C32 від 04.05.2007 укладеним з фізичною особою | 9 346 997.33 грн. |
519590 | Права вимоги за кредитним договором №7607C55 від 10.09.2007 укладеним з фізичною особою | 8 113 283.55 грн. |
519591 | Права вимоги за кредитним договором №86706C20 від 15.08.2006 укладеним з фізичною особою | 6 686 795.09 грн. |
519592 | Права вимоги за кредитним договором №S124 від 25.10.2005 укладеним з фізичною особою | 6 695 724.56 грн. |
519593 | Права вимоги за кредитним договором №86707C9 від 16.05.2007 укладеним з фізичною особою | 6 419 340.84 грн. |
519594 | Права вимоги за кредитним договором №28807C27 від 13.02.2007 укладеним з фізичною особою | 6 360 433.37 грн. |
519595 | Права вимоги за кредитним договором №70307C50 від 03.08.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №70308C13 від 14.03.2008 укладеним з фізичною особою | 6 383 111.24 грн. |
519596 | Права вимоги за кредитним договором №6808C5 від 18.01.2008 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №6807C1 від 15.01.2007 укладеним з фізичною особою | 6 111 468.68 грн. |
519597 | Права вимоги за кредитним договором №28806C70 від 22.08.2006 укладеним з фізичною особою | 5 755 901.28 грн. |
519598 | Права вимоги за кредитним договором №50207C23 від 24.12.2007 укладеним з фізичною особою | 5 488 212.57 грн. |
519599 | Права вимоги за кредитним договором №28807C127 від 06.07.2007 укладеним з фізичною особою | 5 552 850.63 грн. |
519600 | Права вимоги за кредитним договором №50208C28 від 21.08.2008 укладеним з фізичною особою | 5 148 137.75 грн. |
519601 | Права вимоги за кредитним договором №77707C15 від 13.04.2007 укладеним з фізичною особою | 5 137 714.60 грн. |
519843 | Права вимоги за кредитним договором №66407C15 від 17.12.2007 укладеним з фізичною особою | 5 119 778.80 грн. |
519602 | Права вимоги за кредитним договором №71107C37 від 11.09.2007 укладеним з фізичною особою | 5 011 217.96 грн. |
519603 | Права вимоги за кредитним договором №60407C48/1 від 04.09.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №60407C48/2 від 04.09.2007 укладеним з фізичною особою | 4 739 731.28 грн. |
519604 | Права вимоги за кредитним договором №5007C27. від 24.04.2007 укладеним з фізичною особою | 4 655 768.29 грн. |
519606 | Права вимоги за кредитним договором №5007C55/1 від 10.07.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №5007C55/2 від 10.07.2007 укладеним з фізичною особою | 4 626 284.08 грн. |
519610 | Права вимоги за кредитним договором №7407C6 від 26.02.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №7407C7 від 26.02.2007 укладеним з фізичною особою | 4 186 868.83 грн. |
519620 | Права вимоги за кредитним договором №5007C82 від 17.09.2007 укладеним з фізичною особою | 3 869 486.69 грн. |
519621 | Права вимоги за кредитним договором №77707C16 від 18.04.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №77707C17 від 18.04.2007 укладеним з Ф/О; права вимоги за К/Д №77706C96 від 26.12.2006 укладеним з Ф/О | 3 869 573.71 грн. |
519631 | Права вимоги за кредитним договором №50207C21 від 21.12.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №50208C17 від 14.05.2008 укладеним з фізичною особою | 3 783 256.07 грн. |
519632 | Права вимоги за кредитним договором №5006C51 від 10.11.2006 укладеним з фізичною особою | 3 633 132.52 грн. |
519636 | Права вимоги за кредитним договором №50207C22 від 24.12.2007 укладеним з фізичною особою | 3 587 451.97 грн. |
519638 | Права вимоги за кредитним договором №28808C61 від 08.04.2008 укладеним з фізичною особою | 3 664 723.35 грн. |
519640 | Права вимоги за кредитним договором №27108C3 від 29.01.2008 укладеним з фізичною особою | 3 633 799.84 грн. |
519643 | Права вимоги за кредитним договором №77708C20 від 14.07.2008 укладеним з фізичною особою | 3 628 375.99 грн. |
519828 | Права вимоги за кредитним договором №77708C25 від 29.07.2008 укладеним з фізичною особою | 3 543 176.63 грн. |
519658 | Права вимоги за кредитним договором №5007C39 від 05.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 410 892.84 грн. |
519659 | Права вимоги за кредитним договором №27106C57 від 21.11.2006 укладеним з фізичною особою | 3 516 084.05 грн. |
519664 | Права вимоги за кредитним договором №77707C47 від 14.08.2007 укладеним з фізичною особою | 3 330 365.10 грн. |
519676 | Права вимоги за кредитним договором №77707C52 від 16.08.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №77708C36 від 02.10.2008 укладеним з фізичною особою | 3 312 877.10 грн. |
519683 | Права вимоги за кредитним договором №77706C71 від 27.09.2006 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №77707C78 від 14.11.2007 укладеним з Ф/О | 3 241 703.27 грн. |
519685 | Права вимоги за кредитним договором №55207C38 від 16.11.2007 укладеним з фізичною особою | 3 201 100.78 грн. |
519688 | Права вимоги за кредитним договором №52108C31 від 07.05.2008 укладеним з фізичною особою | 3 092 064.56 грн. |
519690 | Права вимоги за кредитним договором №6807C57 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 065 216.87 грн. |
519693 | Права вимоги за кредитним договором №6807C52 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 065 216.87 грн. |
519695 | Права вимоги за кредитним договором №6807C54 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 065 216.87 грн. |
519697 | Права вимоги за кредитним договором №6807C56 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 065 216.87 грн. |
519699 | Права вимоги за кредитним договором №6807C53 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 065 099.12 грн. |
519707 | Права вимоги за кредитним договором №6807C49 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 3 065 099.12 грн. |
519710 | Права вимоги за кредитним договором №5708C61 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою | 2 865 292.80 грн. |
519713 | Права вимоги за кредитним договором №5007C38 від 31.05.2007 укладеним з фізичною особою | 2 849 835.78 грн. |
519715 | Права вимоги за кредитним договором №77708C39 від 10.10.2008 укладеним з фізичною особою | 2 862 281.00 грн. |
519721 | Права вимоги за кредитним договором №6807C5 від 05.02.2007 укладеним з фізичною особою | 2 677 573.06 грн. |
519723 | Права вимоги за кредитним договором №6807C122 від 21.12.2007 укладеним з фізичною особою | 2 715 039.00 грн. |
519725 | Права вимоги за кредитним договором №70308C40 від 06.08.2008 укладеним з фізичною особою | 2 692 205.93 грн. |
519731 | Права вимоги за кредитним договором №77707C71 від 11.10.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №77706C27 від 02.06.2006 укладеним з фізичною особою | 2 679 818.68 грн. |
519737 | Права вимоги за кредитним договором №7607C29 від 24.05.2007 укладеним з фізичною особою | 2 562 950.07 грн. |
519746 | Права вимоги за кредитним договором №28807C77 від 27.04.2007 укладеним з фізичною особою. | 2 641 977.13 грн. |
519747 | Права вимоги за кредитним договором №52107C126 від 24.10.2007 укладеним з фізичною особою | 2 544 345.92 грн. |
519748 | Права вимоги за кредитним договором №75207C6/142 від 06.12.2007 укладеним з фізичною особою | 2 492 806.13 грн. |
519750 | Права вимоги за кредитним договором №77706C95 від 25.12.2006 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №77707C90 від 17.12.2007 укладеним з Ф/О; права вимоги за К/Д №77708C31 від 03.09.2008 укладеним з Ф/О | 2 485 364.79 грн. |
519751 | Права вимоги за кредитним договором №27107C9 від 09.02.2007 укладеним з фізичною особою | 2 457 390.25 грн. |
519752 | Права вимоги за кредитним договором №5707C78 від 04.07.2007 укладеним з фізичною особою | 2 395 462.71 грн. |
519753 | Права вимоги за кредитним договором №28806C73 від 23.08.2006 укладеним з фізичною особою | 2 289 901.10 грн. |
519607 | Права вимоги за кредитним договором №6907C53 від 06.02.2008 укладеним з фізичною особою | 2 365 442.09 грн. |
519608 | Права вимоги за кредитним договором №28807C186/2 від 28.09.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №28807C186/1 від 28.09.2007 укладеним з фізичною особою | 2 364 329.30 грн. |
519618 | Права вимоги за кредитним договором №66206C8 від 10.08.2006 укладеним з фізичною особою | 2 352 486.20 грн. |
519619 | Права вимоги за кредитним договором №77708C16 від 08.05.2008 укладеним з фізичною особою | 2 341 469.17 грн. |
519622 | Права вимоги за кредитним договором №77707C84 від 07.12.2007 укладеним з фізичною особою | 2 277 265.32 грн. |
519623 | Права вимоги за кредитним договором №77707C8 від 19.03.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №77707C73 від 17.10.2007 укладеним з фізичною особою | 2 264 376.85 грн. |
519624 | Права вимоги за кредитним договором №50208C29 від 22.08.2008 укладеним з фізичною особою | 2 241 608.01 грн. |
519625 | Права вимоги за кредитним договором №77708C32 від 15.09.2008 укладеним з фізичною особою | 2 231 460.22 грн. |
519626 | Права вимоги за кредитним договором №28808C44 від 17.03.2008 укладеним з фізичною особою | 2 094 210.00 грн. |
519627 | Права вимоги за кредитним договором №77707C39 від 22.06.2007 укладеним з фізичною особою | 2 110 237.44 грн. |
519628 | Права вимоги за кредитним договором №86706C25 від 22.09.2006 укладеним з фізичною особою | 1 989 203.99 грн. |
519629 | Права вимоги за кредитним договором №60408C22 від 24.04.2008 укладеним з фізичною особою | 2 055 917.04 грн. |
519630 | Права вимоги за кредитним договором №50207C14 від 11.12.2007 укладеним з фізичною особою | 1 978 237.63 грн. |
519633 | Права вимоги за кредитним договором №62307C27 від 09.07.2007 укладеним з фізичною особою | 2 038 593.77 грн. |
519634 | Права вимоги за кредитним договором №62307C8 від 26.03.2007 укладеним з фізичною особою | 2 028 924.66 грн. |
519635 | Права вимоги за кредитним договором №6806C79 від 20.12.2006 укладеним з фізичною особою | 1 973 139.72 грн. |
519637 | Права вимоги за кредитним договором №70307C59/1 від 06.09.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №70307C59/2 від 11.07.2008 укладеним з фізичною особою | 1 907 371.37 грн. |
519639 | Права вимоги за кредитним договором №5708C5 від 18.01.2008 укладеним з фізичною особою |
1 884 264.77 грн.
|
519641 | Права вимоги за кредитним договором №5406C15 від 10.08.2006 укладеним з фізичною особою | 1 855 336.22 грн. |
519642 | Права вимоги за кредитним договором №6808C21 від 01.04.2008 укладеним з фізичною особою | 1 752 583.07 грн. |
519644 | Права вимоги за кредитним договором №5006C19 від 27.07.2006 укладеним з фізичною особою | 1 733 316.73 грн. |
519645 | Права вимоги за кредитним договором №27107C127 від 06.12.2007 укладеним з фізичною особою | 1 750 815.34 грн. |
519646 | Права вимоги за кредитним договором №72107C24 від 13.07.2007 укладеним з фізичною особою | 1 672 533.59 грн. |
519647 | Права вимоги за кредитним договором №7507C65/133 від 23.11.2007 укладеним з фізичною особою | 1 686 881.36 грн. |
519648 | Права вимоги за кредитним договором №5707C89 від 10.08.2007 укладеним з фізичною особою | 1 625 120.47 грн. |
519649 | Права вимоги за кредитним договором №52107C47-3 від 03.02.2017 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №52107C47 від 26.04.2007 укладеним з фізичною особою | 1 637 217.33 грн. |
519650 | Права вимоги за кредитним договором №5408C1 від 07.02.2008 укладеним з фізичною особою | 1 624 471.56 грн. |
519651 | Права вимоги за кредитним договором №72107C36 від 31.10.2007 укладеним з фізичною особою | 1 617 828.53 грн. |
519652 | Права вимоги за кредитним договором №77706C51 від 02.08.2006 укладеним з фізичною особою | 1 564 639.11 грн. |
519653 | Права вимоги за кредитним договором №77707C2 від 18.01.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №77708C1 від 11.01.2008 укладеним з фізичною особою | 1 500 469.28 грн. |
519654 | Права вимоги за кредитним договором №11508C5 від 13.05.2008 укладеним з фізичною особою. | 1 487 069.43 грн. |
519655 | Права вимоги за кредитним договором №5708C23 від 28.05.2008 укладеним з фізичною особою | 1 476 277.67 грн. |
519656 | Права вимоги за кредитним договором №70308C18 від 04.04.2008 укладеним з фізичною особою | 1 449 149.62 грн. |
519657 | Права вимоги за кредитним договором №77707C30 від 23.05.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №77707C29 від 23.05.2007 укладеним з фізичною особою | 1 416 952.99 грн. |
519660 | Права вимоги за кредитним договором №28807C217 від 01.11.2007 укладеним з фізичною особою | 1 281 752.98 грн. |
519661 | Права вимоги за кредитним договором №77708C30 від 03.09.2008 укладеним з фізичною особою | 1 272 976.37 грн. |
519662 | Права вимоги за кредитним договором №5307C17 від 09.11.2007 укладеним з фізичною особою | 1 248 747.48 грн. |
519663 | Права вимоги за кредитним договором №77707C68 від 25.09.2007 укладеним з фізичною особою | 1 225 605.04 грн. |
519665 | Права вимоги за кредитним договором №77708C17 від 22.05.2008 укладеним з фізичною особою | 1 217 728.89 грн. |
519666 | Права вимоги за кредитним договором №7507C34/81 від 17.08.2007 укладеним з фізичною особою | 1 176 243.65 грн. |
519667 | Права вимоги за кредитним договором №77708C33 від 16.09.2008 укладеним з фізичною особою | 1 157 235.65 грн. |
519668 | Права вимоги за кредитним договором №5707C66 від 18.06.2007 укладеним з фізичною особою | 1 115 518.47 грн. |
519669 | Права вимоги за кредитним договором №77706C92 від 08.12.2006 укладеним з фізичною особою | 1 150 310.66 грн. |
519671 | Права вимоги за кредитним договором №55207C17 від 27.06.2007 укладеним з фізичною особою | 1 149 749.33 грн. |
519672 | Права вимоги за кредитним договором №70307C79/1 від 05.12.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №70307C79/2 від 11.07.2008 укладеним з фізичною особою | 1 081 930.67 грн. |
519674 | Права вимоги за кредитним договором №77707C56 від 04.09.2007 укладеним з фізичною особою | 1 071 234.35 грн. |
519675 | Права вимоги за кредитним договором №77707C5 від 01.03.2007 укладеним з фізичною особою | 1 008 246.79 грн. |
519678 | Права вимоги за кредитним договором №52107C75 від 26.06.2007 укладеним з фізичною особою | 979 296.87 грн. |
519679 | Права вимоги за кредитним договором №77706C17 від 28.04.2006 укладеним з фізичною особою | 950 660.00 грн. |
519680 | Права вимоги за кредитним договором №5707C132 від 22.11.2007 укладеним з фізичною особою | 949 632.79 грн. |
519682 | Права вимоги за кредитним договором №55208C13 від 24.04.2008 укладеним з фізичною особою | 945 398.87 грн. |
519684 | Права вимоги за кредитним договором №71106C42 від 24.11.2006 укладеним з фізичною особою | 924 871.26 грн. |
519687 | Права вимоги за кредитним договором №5407C14 від 19.06.2007 укладеним з фізичною особою | 889 659.90 грн. |
519689 | Права вимоги за кредитним договором №71107C22 від 14.06.2007 укладеним з фізичною особою | 906 521.70 грн. |
519692 | Права вимоги за К/Д №77706C39 від 19.07.2006 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №77708C44 від 06.11.2008 укладеним з фізичною особою; права вимоги за К/Д №77708C6 від 07.02.2008 укладеним з фізичною особою | 901 544.98 грн. |
519694 | Права вимоги за кредитним договором №5007C69 від 09.08.2007 укладеним з фізичною особою | 843 913.31 грн. |
519696 | Права вимоги за кредитним договором №50208C20 від 29.05.2008 укладеним з фізичною особою | 845 642.94 грн. |
519700 | Права вимоги за кредитним договором №50207C11 від 06.12.2007 укладеним з фізичною особою | 859 460.10 грн. |
519701 | Права вимоги за кредитним договором №77706C69 від 25.09.2006 укладеним з фізичною особою | 856 549.97 грн. |
519702 | Права вимоги за кредитним договором №7507C48/101 від 28.09.2007 укладеним з фізичною особою | 805 491.80 грн. |
519703 | Права вимоги за кредитним договором №77706C93 від 14.12.2006 укладеним з фізичною особою | 804 268.21 грн. |
519704 | Права вимоги за кредитним договором №77707C98 від 26.12.2007 укладеним з фізичною особою | 790 472.77 грн. |
519705 | Права вимоги за кредитним договором №5706C78 від 23.10.2006 укладеним з фізичною особою | 782 103.62 грн. |
519706 | Права вимоги за кредитним договором №77707C13 від 10.04.2007 укладеним з фізичною особою | 765 962.54 грн. |
519708 | Права вимоги за кредитним договором №6406C4/15 від 31.05.2006 укладеним з фізичною особою | 749 413.85 грн. |
519709 | Права вимоги за кредитним договором №52108C65 від 07.08.2008 укладеним з фізичною особою | 730 740.83 грн. |
519711 | Права вимоги за кредитним договором №77707C65 від 19.09.2007 укладеним з фізичною особою | 709 041.02 грн. |
519712 | Права вимоги за кредитним договором №6808C3 від 15.01.2008 укладеним з фізичною особою | 687 677.09 грн. |
519714 | Права вимоги за кредитним договором №55207C18 від 18.07.2007 укладеним з фізичною особою | 663 801.64 грн. |
519716 | Права вимоги за кредитним договором №75207C4/140 від 05.12.2007 укладеним з фізичною особою | 646 238.11 грн. |
519717 | Права вимоги за кредитним договором №7506C41/149 від 23.10.2006 укладеним з фізичною особою | 629 195.67 грн. |
519718 | Права вимоги за кредитним договором №7407C12 від 05.04.2007 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №74108C40 від 29.09.2008 укладеним з фізичною особою | 601 149.75 грн. |
519719 | Права вимоги за кредитним договором №77707C87 від 12.12.2007 укладеним з фізичною особою | 599 050.72 грн. |
519720 | Права вимоги за кредитним договором №77708C28 від 27.08.2008 укладеним з фізичною особою | 590 395.29 грн. |
519722 | Права вимоги за кредитним договором №77706C68 від 15.09.2006 укладеним з фізичною особою | 582 951.39 грн. |
519724 | Права вимоги за кредитним договором №5707C26 від 13.03.2007 укладеним з фізичною особою | 491 102.04 грн. |
519726 | Права вимоги за кредитним договором №52106C40 від 21.07.2006 укладеним з фізичною особою | 483 091.68 грн. |
519727 | Права вимоги за кредитним договором №52107C9 від 12.02.2007 укладеним з фізичною особою | 397 509.46 грн. |
519728 | Права вимоги за кредитним договором №9008C8 від 26.09.2008 укладеним з фізичною особою | 396 711.23 грн. |
519729 | Права вимоги за кредитним договором №77706C91 від 08.12.2006 укладеним з фізичною особою | 393 242.63 грн. |
519730 | Права вимоги за кредитним договором №77706C74 від 05.10.2006 укладеним з фізичною особою | 348 822.02 грн. |
519732 | Права вимоги за кредитним договором №77706C84 від 09.11.2006 укладеним з фізичною особою; права вимоги за кредитним договором №77707C77 від 14.11.2007 укладеним з фізичною особою | 317 815.14 грн. |
519735 | Права вимоги за кредитним договором №77707C74 від 23.10.2007 укладеним з фізичною особою | 178 016.31 грн. |
519744 | Права вимоги за кредитним договором №77706C29 від 08.06.2006 укладеним з фізичною особою | 148 601.63 грн. |
519745 | Права вимоги за кредитним договором №77707C54 від 29.08.2007 укладеним з фізичною особою | 124 164.66 грн. |
519754 | Права вимоги за кредитним договором №75207C11/151 від 27.12.2007 укладеним з фізичною особою | 53 299.57 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
30 Листопада 2022 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
30 Листопада 2022 08:00 |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
30 Листопада 2022 08:00 |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р UA143204780000026007212005025 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 |