Оголошення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів – прав вимоги за кредитами ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
№ лоту |
Право вимоги за кредитним договором № | Стислий опис застави | Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) |
173248 | 251/08/14-Nv | 1к кв. ЗП-26,3 м. кв. адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана (вул.Дзержинського), 45 | 187 371,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116079 |
173249 | 129/08/14-CLNv | Приміщення сортувальника, ЗП- 407,7кв.м., адреса: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с.Підгір'я, вул.Шевченка | 279 017,24 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116081 |
173251 | 150/08/14-15-CLLv | земельна ділянка, ЗП-0,0471 га, що призначена для ведення садівництва, адреса: м. Івано-Франківськ, садівниче тов-во "Бистриця-Надвірнянська", порука ФО | 207 333,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116084 |
173253 | 48/07/14-CL | Приміщення маг-ну, заг.пл.252,1кв.м., адреса: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с.Іваниківка, вул.Шевчека Т, порука ФО | 293 219,02 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116085 |
173254 | 79/08/14-CL | Житловий будинок заг.пл. 53,3 кв.м., житл.пл.16,8 кв.м., адреса: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с.Скобичівка, вул.Грушевського М., порука ФО | 144 435,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116086 |
173256 | 105/08/26-Z | Комплес будівель речового ринку, гаражі, автозаправочна станція в Тернопільській обл., смт.Підволочиськ по вул.Богуна,вул. Незалежності; Земельні ділянки площею 0,2090 кв.м., 0,3236 кв.м. адреса:Тернопільська обл., м.Підволочиськ, вул.Богуна, вул. Незалежності; Порука ФО |
1235579,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116087 |
173257 | 0138/07/21-CL | Торгове приміщення ЗП-40,90кв.м., адреса: АРК, м. Севастополь, пр. Героїв Сталінграду. | 385 852,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116088 |
173259 | 0198/07/21-CLb | Приміщення мучного цеху, ЗП-266,10кв.м., адреса: АРК, м. Севастополь, вул. Л.Толстого, порука ФО | 463 558,37 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116090 |
173260 | 0186/08/21-ZLv | Земельна ділянка ЗП- 0,0999 га, адреса: АРК, м. Севастополь, с. Орліноє,вул. Рябінова. | 176 813,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116091 |
173262 | 0476/08/19-ZNv | 3-к квартира загальною площею 63,3кв.м., житловою площею 44,40 кв. м., адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька. Порука ФО | 39899,62 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116092 |
173265 | 0499/08/19-ZN | 3-к квартира загальною площею 62,41кв.м., житловою площею 47,40 кв. м., адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Пугачова. Порука ФО | 18181,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116094 |
173269 | 0074/07/07-CL | Нежитлова будівля заг.пл 468,3 кв.м, адреса: м. Запоріжжя, вулиця Карпенка-Карого | 362 921,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116102 |
0127/07/07-CL | ||||
173272 | 209/08/14-CLZv | 3-к квартира заг.площею - 82.7кв.м., житловою площею - 44,8кв.м.; зем.ділянка площею 0,0771 га, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Опільського; порука ФО |
93452,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116103 |
173274 | 0088/07/08-Z | Зем. ділянка пл. 0,111 га, адреса: Одеська обл.,Комінтернівськийр-н, с. Нова-Дофінівка, порука ФО | 80401,23 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116104 |
173280 | 0155/07/08-Z | 4-к квартира,ЗП- 81,4кв.м., ЖП-60,4кв.м., адреса: м.Одеса, вул.Прохоровська,порука ФО | 169 309,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116105 |
173284 | 0188/08/08-ZLv | Земельна ділянка площею 0,2 га, за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Черевичне, порука ФО | 190 189,85 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116108 |
173286 | 0003/08/09-Z | 3-к квартира житловою площею 47,9 кв м, загальною площею 68,6 кв м. адреса: Луганська обл., м. Антрацит, вул.Леніна | 3698,1 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116110 |
173289 | 0029/05/09-Nm | 2-к квартира загальною площею43,6кв.м., житловою площею 27,7кв.м., адреса: м. Луганськ, кв. Шевченко. | 9979,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116111 |
173292 | 0243/07/15-CL | Житловий будинок загальною площею 137,5 кв. м, житловою площею 52,2 кв. м. та земельна ділянка 0,05 га, адреса: Донецька обл.,м. Маріуполь, вул. Лютнева | 80178,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116112 |
173294 | 0304/08/15-N | Житловий будинок ЗП-89кв.м.,ЖП-32,1кв.м., та земельної ділянки,0,0543 га, адреса: Донецька обл, м.Маріуполь,вул.Краснофлотська, порука ФО | 298 524,46 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116113 |
173299 | 0230/08/15-N | Житловий будинок загальною площею 66,5 кв.м. з надвірними побудовами та спорудами за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєдова , порука ФО | 220 258,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116114 |
173304 | 0280/07/15-N | Житловий будинок загальною площею - 63,5кв.м., жилою площею - 36,8кв.м., адреса: Донецька обл. м.Маріуполь, Глинки, вул. Глинки, порука ФО | 204 168,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116115 |
173308 | 0024/08/15-Nv | Житловий будинок з усіма надвірними побудовами та спорудами, розташований за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Грабовського, загальною площею 66,7кв.м., житловою площею-47,4кв.м., порука ФО | 199 180,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116116 |
173310 | 0090/08/15-CL | Житловий будинок загальною площею - 43,0 кв. м., жилою площею - 22,6 кв. м, адреса: Донецька обл, м. Маріуполь, пр-т 1 Травня | 72820,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116117 |
173316 | 0145/08/17-KLMf | 4-х кімнатна квартира заг.площею 101,3 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.К.Маркса, 76, порука ФО | 189 934,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116119 |
173326 | 0050/08/25-CLNv | 2-к квартира за адресою Полтавська обл., Полтавський р. с. Копили, вул. Стрельнікова | 147 864,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116120 |
173334 | 0031/08/25-Z | Нежиле приміщення за адресою Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, заг.пл. 222,2 кв.м. | 126 008,40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116121 |
173335 | 0053/06/08-N | Житловий будинок, ЗП - 67,4 кв. м., ЖП. - 36,2кв.м., земельна ділянка площ.0,2500га, за адресою: Одеська обл., Іванівський р-н, с. Щорсове, вул. Лиманська, порука ФО | 340 621,25 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116122 |
173341 | 0067/05/08-КЕ | Житловий будинок та надвірні споруди, житлова площа 47,9 кв.м., земельна ділянка площею 514 кв.м., адреса: м. Одеса, вул. Соціальна, порука ФО, приватне майно | 67074,11 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116123 |
173349 | 0240/07/21-Z | Майнові права на земельну ділянку площею 0,0600 га, розташованої за адресою: АРК, м. Севастополь, вул. Шукшина Васілія. | 296 490,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116124 |
0039/05/53-А | Авто Тойто-Камри, 2005 р. в., порука ФО | |||
173353 | 0008/07/21-Z | Земельна ділянка заг. пл. - 0,0997га, адреса: АРК, м.Севастополь, вул.Коцюбинского. | 26374,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116125 |
173355 | 0110/08/00-Anew | Договір банківського вкладу в нац.валюті, автомобіль CHEVROLET AVEO TC58U, 2007 р.в. | 34643 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116129 |
173358 | 0059/07/08-КЕ | Автомобиль TOYOTA AVENSIS 1999г.в. | 27615,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116131 |
173361 | 264/07/02-N | Житловий будинок загальна площа 220,5 кв.м, житлова - 80,9 кв.м, адреса: м. Миколаїв, провулок Прибузький другий, | 480 701,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116132 |
173362 | 0101/05/06-А | Авто SUBARU FORESTER турбо 2005р. | 67137,44 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116134 |
173364 | 0050/06/05-KN | Транспортний засіб, марка ГАЗ 33076, 2004 р.в., транспортній засіб, марка ГАЗ 3302, тип фургон малотоннажний. Товар в обігу | 72592,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116135 |
173369 | 0076/06/05-KE | 3-к квартира, розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лісового, буд. 10, загальгою площею 64,10 кв.м, житловою 36,9 кв. м., товар в обігу, Транспортний засіб ВАЗ 21122, тип ТЗ Комбі, рік випуску 2001. Транспортний засіб OPEL "Movano", рік випуску -2002.Порука ФО | 101 769,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116136 |
173370 | 0121/07/21-CLb | Вбудовані нежилі приміщення торгового центру( 3 поверх) ЗП-717,80кв.м., адреса: м. Севастополь, пр-т Жовтневої Революції, буд. 38 | 10069416,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116137 |
173376 | 0063/08/52-EZkvW | Житловий будинок зл 66,40 кв. м., жп 40,40кв.м., та зем. ділянка площею 0,0666 газа адресою: м. Житомир, пров.1-й Паровозний, порука фіз.особи | 247 471,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116138 |
173379 | 0090/08/52-CLLv | Земельна ділянка площею 0,1300 га, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, Кам'янська сільська рада, с. Довжик, порука фіз.особи | 232 098,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116139 |
173386 | 0028/07/52-CL | 2к кв, зп 51,55кв.м., жп 29,80кв.м., за адресою: м. Житомир, пр.. Миру, порука фіз.особи | 269 852,92 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116140 |
173387 | 0077/08/20-N | Садовий будинок зп 55,5 кв.м та земельна ділянка, адреса: Вінницька обл., Вінницько-Хутірська с/р, порука фіз.особи | 224 993,03 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116141 |
173389 | 0164/08/20-CLNv | 3к кв зп 57,9 кв.м. жп 45 кв.м., за адресою:м. Вінниця, вул. Космонавтів | 247 141,89 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116142 |
173390 | 0233/07/20-N | Садовий будинок ЗП 62,2 кв.м., ЖП 35,3 кв.м., з земельною ділянкою 0,0405 га, за адресою: м. Вінниця, Вінницькі Хутори - 1, Садове товариство "Ромашка" | 430 306,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116143 |
0206/08/20-ZLv | Земельна ділянка, площею 0,0895 га, м.Вінниця, Агрономічна с/р, Садівничий масив "Окружний" | |||
173391 | 0219/08/20-ZNv | Житловий будинок зп 85,9 м.кв. за адресою м. Жмеринка ,вул. Ударніка | 227 346,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116144 |
173393 | 0153/07/20-Z | 3к кв зп 91,8 кв.м, за адресою: м.Жмеринка, вул. Леніна, порука фіз.особи | 236 797,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116145 |
173394 | 0211/07/06-Z | 2к кв. ЗП-40,8 ЖП 24,9 м.Стаханов, вул.Дзержинського, порука фіз.особи | 5889,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116147 |
173396 | 0067/07/15-ZCL | Будинок зп 86,5кв.м., жп 43,7кв.м. За адресою вул. Ілліча смт. Мангуш, Першотравневого району, Донецької області | 24475,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116150 |
173397 | 0323/07/09-N | Будинок зп 44,9кв.м.,жп 27,8кв.м., за адресою м.Свердловськ,вул.Чкалова, порука фіз.особи | 7510,2 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116153 |
173400 | 0259/07/07-CL | Будинок зп 29.6 кв.м..жп 16.6 кв.м. за адресою м.Мелітополь, вул.Ворошилова, що знаходиться на зем.ділянці площею-450 кв.м | 8470,8 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116157 |
173402 | 0007/08/07-CL | Будинок зп 114,7 кв.м.,за адресою: Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, м. Кам'янка-Дніпровська , вул. Червоноармійська, порука фіз.особи | 251 927,62 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116176 |
173404 | 0011/08/201-ZNv | 1к кв, зп 35,6кв.м., жп 18,4 кв. м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, порука фіз.особи | 117 779,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116177 |
173405 | 0246/07/26-Z | Домоволодіння зп 434,8кв.м., за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, вул. Молодіжна | 152 460,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116178 |
173407 | 297/07/13-Z | 2к кв за адресою м.Сімферополь, вул.Б.Франко, зп 33,40 кв.м. | 12524,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116179 |
173411 | 0009/08/52-KLMf | будівля багатофункціонального комплексу зп 1073,2кв.м. , що розташована на земельних ділянках 0,0410 та 0,05 газа адресою : м. Житомир, вул. Тена Бориса,порука фіз.особи, порука юр.особи | 2999926,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116180 |
173415 | 0047/06/22-Z | Земельна ділянка площею 0,14га, для будівництва та обслуговування жил.будинку та господарських споруд. (із розміщеним на ній незавершеним будівництвом жит. будинку), за адресою Волинська обл. Шацький р-он с.Свитязь вул.Набережна | 11015,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116181 |
173428 | 0013/07/6.10-N | Житловий будинок зп 80,5кв.м., жп 48,6 кв.м за адресою: Львівська обл.с. Жирівське ,вул.Першотравнева | 19491,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116182 |
173429 | 0457/07/26-Z | житловий будинок зп 44,8кв.м., жп 14,6 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вишково, вул. Руська | 28987,24 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116184 |
173431 | 0074/07/13-KN | Особисте майно, торгівельне обладнання, комп'ютери | 13128,5 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116185 |
0044/07/13-KNe | Беззастави | |||
173432 | 0149/08/13-КЕ | Торгівельне обладнання і особисте майно за адресою: АРК, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд 26 та м. Бахчисарай, вул. 5-й микр-н, порука фіз.особи | 6516,55 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116187 |
173433 | 0138/08/13-КЕе | Товари в обігу, особисте майно, порука фіз.особи | 1825,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116188 |
173435 | 262/06/13-KN | Виробниче обладнання: Універсально-заточувальний станок ;станок радіально-свердлувальний з під'ємно-поворотним столом ;ножиці кривошипні листові з нахиленим ножем | 4176,12 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116190 |
173438 | 0115/08/02-KE | АвтоDAEWOO LANOS 1.5 2003 р.в.,ДЕРЕВООБРОБНЕ ОБЛАДНАННЯ: Форматно-розкроєчний верстат ; кромочний верстат , порука фіз.особи | 34227,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116193 |
173441 | 0217/08/02-KE | Земельна ділянка пл .998,00кв.м., за адресою м.Миколаїв, Центральний р-лн, вул.Різдвяна, порука фіз.особи | 29544,45 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116195 |
173444 | 0431/08/19-А | автомобіля CHEVROLET AVEO SF69Y ЗНГ, тип - легковий сєдан, кузов Y6DSF69YE8W006202, KL1SF69YE8W006202, 2008 р. випуску, колір -БІЛИЙ , реєстраційний номер АН0462ЕА (ООО "Гратиум") | 5760,9 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116197 |
173447 | 0340/07/03-A | Автомобіль ДЄУ Ланос 2007 р.в. | 16437,14 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116200 |
173449 | 0152/05/05-Z | Будівля магазину, зп- 132 кв м. м. Орджонікідзе, вул. Пушкіна, 9, порука фіз.особи | 68325,74 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116201 |
173450 | 0269/06/05-A | Авто Шевроле Лачетті 2006 р.в. | 14163,61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116202 |
173451 | 0294/07/12-CL | житловий будинок , загальною площею 270,50кв.м., житловою площею 136,20 кв. м, та надворні будівлі: душ , вбиральня, лазня , гараж , майстерня, огорожа, канал. яма, водопрові за адресою:Харківська обл., смт. Березівка,вул.Перемоги | 640 828,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116204 |
173453 | 0637/08/22-Nv | 1/2 житлового будинку, за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. С. Крушельницької, загальною площею 152,1 кв. м., житловою площею 83,6 кв. та земельна ділянка, площею 0,05 га, порука ФО | 652 533,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116205 |
173463 | 90/08/13-Nv | 2-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Дм.Ульянова, заг.пл. 44,80 кв.м., порука ФО | 347 732,44 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116229 |
173464 | 134/08/13-ZNv | 4-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Мокроусова/ вул. Фрунзе, заг.пл. 111,20 кв.м. | 347 543,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116230 |
173465 | 180/07/13-N | 3-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Лермонтова, заг.пл. 61,40 кв.м. | 296 098,89 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116231 |
173466 | 161/07/13-N | 2-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Гагаріна, заг.пл. 44,10 кв.м. | 298 663,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116232 |
173467 | 349/07/13-N | 2-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Шполянської, заг.пл. 40,40 кв.м. | 338 218,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116235 |
173468 | 0187/07/21-Z | 4 к-кв, ЗП- 78,9 м.кв.,адреса: м. Севастополь, проспект Генерала Острякова | 274 884,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116236 |
173469 | 0078/08/15-Nv | 2-к квартира загальною площею - 44,27кв.м., житловою площею - 28,3кв.м., адреса: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд №69 , порука ФО | 154 025,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116237 |
173471 | 0287/08/15-Z | 2-к квартира загальною площею - 43,6 кв. м., жилою площею - 29,3 кв. м.адреса: м. Маріуполь, пр-т Леніна, 115, порука ФО | 52104,5 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116238 |
173472 | 0043/07/15-Z | 1-к квартира заг.пл. 39,4кв.м., житловою 19,8 кв.м.адреса: м. Маріуполь, бульвар Шевченка, 341 | 25220,3 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116241 |
173473 | 0268/07/15-N | 3-к квартира загальною площею - 73,0кв.м., житловою площею - 42,2 кв.м., адреса: м. Маріуполь, бульвар Шевченка , №321 | 158 356,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116243 |
173477 | 0038/08/15-Z | 3-к квартира загальною площею - 55,46кв.м., жилою площею - 40,03кв.м, адреса: м. Маріуполь, пр.Будівельників, буд 46 , порука ФО | 55578,6 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116244 |
173478 | 0245/08/15-N | 1-к квартира загальною площею - 30,04кв.м., житловою площею - 16,8кв.м. , адреса: м. Маріуполь, пр-т Будівельників, буд №87 , порука ФО | 93334,3 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116245 |
173480 | 0291/08/15-Z | 2-к квартира, ЗП - 51,7кв.м., житловою- 26,5 кв.м, адреса: м.Маріуполь,вул. 9-ї Авіадівізії,буд.30 | 119 901,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116247 |
173481 | 0308/07/15-Z | 1-к квартира загальною площею - 31,0 кв. м., жилою площею - 16,9 кв. м, адреса: м. Маріуполь, проспекту Будівельників, буд. №29, порука ФО | 88195,75 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116248 |
173483 | 0351/08/15-Z | 2-к квартира,ЗП-51,97кв.м., ЖП-29,85кв.м., адреса:м.Маріуполь,пр.Леніна(пр.Республіки),б.42 | 144 222,65 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116250 |
173486 | 0217/08/15-Z | 3-к квартира, загальною площею - 62,3кв.м., жилою площею - 44,2 кв.м, адреса: м. Маріуполь, пр-т Будівельників, буд. №84 | 152 674,90 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116253 |
173488 | 0117/08/15-Z | 2-к квартира загальною площею - 45,5кв.м., жилою площею - 27,5 кв.м., адреса: м. Маріуполь, вул. Гранітна, буд.№108 , порука ФО | 37522,8 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116255 |
173490 | 0045/08/25-Nv | 1-к квартира, заг.пл 24,7кв.м.,, житл пл. 16,4 кв.м, адреса: Полтавська обл., м.Гадяч, пл. Революції, буд 31, порука ФО | 99161,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116256 |
173492 | 0017/07/25-N | 1к квартира, ЗП-25кв.м.,ЖП-18.5 кв.м., адреса: м. Полтава вул. Карла Лібкнехта 73, порука ФО | 116 896,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116257 |
173493 | 223/07/14-12-Z | 2-к квартира, заг.пл. 43,8кв.м., житл.пл. 27,53 кв.м.,адреса: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Хмельницького Б., буд.41, порука ФО | 194 722,58 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116259 |
173496 | 0438/08/17-ZNv | Житловий будинок за адресою с.м.т. Краснопілля пров. Лікарняний буд. 15, заг.пл. 57,1 кв.м., порука ФО | 66402,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116265 |
173497 | 0070/06/08-N | 1-к квартира, адреса: м. Одеса, вул. Ак. Лазарева, б.70, ЗП - 23,3 кв. .м, ЖП - 10,5 кв.м., порука ФО | 187 265,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116267 |
173499 | 0021/08/25-N | 2-к квартира, ЗП -40,50 кв.м., ЖП -30,40кв.м., адреса: м. Чернівці, вул. Тернопільська буд. 10, порука ФО | 252 922,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116268 |
173502 | 0116/07/19-CL | 2-к квартира загальна площа 41,9кв.м.,та житлова 22,9кв. м., адреса: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Вільна,7 | 97535,6 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116270 |
173581 | 0060/07/19-Z | 3-кімнатна квартира за адресою: м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 53, порука ФО | 209 266,76 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116271 |
173633 | 0308/08/07-CLNv | житловий будинок заг.площа 38.3 кв.м.житлова-23.9 кв.м.що знаходиться на зем.ділянці-1089.0 кв.м., адреса: Запорізька обл.м.Мелітополь.вул.Лютнева, порука ФО | 108 982,13 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116274 |
173619 | 0139/08/26-Z | 2-к квартира, заг. пл. 45,1кв.м., адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, буд. 29, порука ФО | 211 237,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116275 |
173622 | 0325/08/21-KE | особисте майно (предмети меблів та техніки) | 15116,76 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116278 |
173623 | 0001/07/14-КAf | Автомобіль вантажний, марка FAW, 2007 р. в. | 30428,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116279 |
173624 | 0171/08/07-Nv | 2-к квартира. заг.площею-44.9 кв.м.житлова-27.5 кв.м.адреса: Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького,б.47, порука ФО | 205 352,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116281 |
173626 | 255/08/26-CLNv | 2-к квартира заг. площею 99,0кв.м., житловою- 34,8кв.м., адреса: м.Тернопіль, вул. Вільхова,2, порука ФО | 83939,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116282 |
173628 | 0036/08/25-Nv | 3-к квартира заг. пл. 67,9кв.м., житлова пл. 39,9 кв. м., адреса: м.Гадяч, вул. К.Лібкнехта,45,порука ФО | 248 335,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116283 |
173629 | 0181/08/08-ZNv | 2-к квартира, ЗП-47.7 кв.м. ЖП-28.8 кв.м., адреса: м.Одеса, вул. Ак.Глушка, буд. 28, порука ФО | 267 829,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116284 |
173634 | 0147/08/08-Nv | 2-к квартира заг. площа 48,4кв.м., житловою- 29,1 кв.м., м. Одеса, вул. Проспект Добровольського, буд № 120, порука ФО | 361 836,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116285 |
173635 | 0031/06/03-N | 2-к квартира, заг.пл. 56,3кв.м., житловою 33,9кв.м., адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Інженерна, 3/12 | 72603,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116288 |
173636 | 0261/08/03-ENfvW | 2к квартира, заг.пл. 44,6кв.м., житловою 27,1кв.м., адреса: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Чумаки, ж/м Новий, порука ФО | 206 474,47 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116290 |
173637 | 0269/07/05-N | 1-кімнатна квартира, заг. площа 32,64кв.м., житлова 18,9кв.м.,адреса: м. Кривий Ріг, вул. Вознесенського, 17 | 61120,49 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116291 |
173639 | 0086/08/05-ZNv | 3-к квартира загальною площею 67,50кв.м., житловою площею 48,00 кв.м., адреса: обл.Дніпропетровська, м.Кривий Ріг, вул. Лермонтова,26 квартира 4, порука ФО | 45181,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116293 |
173642 | 0315/07/05-N | 3-к квартира, заг. пл. 65,33 кв. м., житл. пл. 38,7 кв. м., адреса: м. Кривий Ріг, вул. Миколаївське Шосе, 11 | 143 857,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116296 |
173644 | 0143/07/08-N | 2-к квартира, заг.пл. 49,5кв.м., житловою 30,3 кв.м., адреса м.Одеса вул.Б. Хмельницького, буд. 28 | 222 996,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116299 |
173646 | 0179/07/05-N | 2-к квартира, заг.пл. 43,2кв.м., житл.пл. 27,1 кв.м., адреса: м.Кривий Ріг, вул. Кузнєцова, 14, порука ФО | 79348,8 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116301 |
173648 | 0366/08/26-A | Авто Mitsubishi Lanser 1.5 INVITE, 2008р.в. | 10630,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116303 |
173651 | 0294/08/15-A | Авто Chevrolet Lacetti NF196, 2008 р. в., порука ФО | 63119,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116307 |
173654 | 330/08/26-CLNv | 3-х кімнатна квартира, ЗП-65,4кв.м., ЖП - 38,6 кв.м, адреса: м. Тернопіль, проспект Злуки, 57 | 299 279,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116314 |
173656 | 0015/08/25-Z | 1-к квартира, ЗП- 37,3м.кв., адреса: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд.31, корп. 2, порука ФО | 161 408,63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116316 |
173657 | 0045/07/03-N | 1-к квартира,заг. площею 34,5 кв.м. адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Гагаріна, 19, порука ФО | 28102,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116319 |
173659 | 0075/08/05-KE | 1-к квартира житловою площею 14,30кв.м., загальною площею 30,10 кв.м., адреса: м. Кривий Ріг, вул. Харитонова, буд. 14 а | 2467,74 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116321 |
173661 | 0146/08/05-KE | 2-к квартира загальною площею 44,1кв.м., житловою площею 27,3 кв., адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н 5-й Зарічний, буд. 28, порука ФО | 262 791,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116324 |
173663 | 0102/07/05-CL | 2-к квартира загальною площею 49,9кв.м., житловою площею 32,3кв.м., адреса: м.Кривий Ріг, провулок Дежньова, будинок 2,порука ФО | 105 049,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116326 |
173666 | 0134/11/17-NW | 2-к квартира ЗП - 52,25кв.м., ЖП - 30,20кв.м., адреса: м. Запоріжжя, вул. Товариська, буд. 43 | 79418,7 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116327 |
173724 | 0446/07/12-N | 1-к квартира , зп- 34,8м.кв., адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Солоницівка, вул. Енергетична, порука ФО | 166 512,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116332 |
