Про проведення аукціону з продажу майна замовника ПАТ “Полтава Банк”
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
310858 |
Земельна ділянка загальною площею 0.25 га, К/Н: 3221886001:03:237:0006, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Польовий" |
591 000.00 грн. |
310859 |
Земельна ділянка загальною площею 0.1008 га, К/Н: 3221886001:03:237:0003, за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, масив "Польовий" |
226 376.64 грн. |
310861 | Земельна ділянка загальною площею 0.1596 га, К/Н: 3221886001:03:179:0004, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 377 294.40 грн. |
310862 | Земельна ділянка загальною площею 0.25 га, К/Н: 3221886001:03:237:0005, за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, масив "Польовий" | 591 000.00 грн. |
310863 | Земельна ділянка загальною площею 0.2432 га, К/Н: 3221886001:03:237:0002, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Польовий" | 546 178.56 грн. |
310864 | Земельна ділянка загальною площею 0.2422 га, К/Н: 3221886001:03:237:0004, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Польовий" | 572 560.80 грн. |
310865 | Земельна ділянка загальною площею 0.1596 га, К/Н: 3221886001:03:182:0040, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 377 294.40 грн. |
310866 | Земельна ділянка загальною площею 0.1615 га, К/Н: 3221886001:03:179:0102, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 381 786.00 грн. |
310868 | Земельна ділянка загальною площею 0.1482 га, К/Н: 3221886001:03:187:0008, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 350 344.80 грн. |
310869 | Земельна ділянка загальною площею 0.153 га, К/Н: 3221886001:03:179:0020, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 361 692.00 грн. |
310871 | Земельна ділянка загальною площею 0.1515 га, К/Н: 3221886001:03:191:0001, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 358 146.00 грн. |
310873 | Земельна ділянка загальною площею 0.1485 га, К/Н: 3221886001:03:182:0105, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 333 501.30 грн. |
310874 | Земельна ділянка загальною площею 0.1577 га, К/Н: 3221886001:03:187:0013, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 372 802.80 грн. |
310883 | Земельна ділянка загальною площею 0.2053 га, кадастровий номер: 3221886001:03:188:0016, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 848 094.30 грн. |
310885 | Земельна ділянка загальною площею 0.1503 га, кадастровий номер: 3221886001:03:188:0003, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 620 889.30 грн. |
310886 | Земельна ділянка загальною площею 0.154 га, кадастровий номер: 3221886001:03:178:0005, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 636 174.00 грн. |
310887 | Земельна ділянка загальною площею 0.1541 га, кадастровий номер: 3221886001:03:183:0103, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 636 587.10 грн. |
310889 | Земельна ділянка загальною площею 0.1581 га, кадастровий номер: 3221886001:03:179:0029, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 653 111.10 грн. |
310890 | Земельна ділянка загальною площею 0.1584 га, кадастровий номер: 3221886001:03:182:0042, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 654 350.40 грн. |
310891 | Земельна ділянка загальною площею 0.1564 га, кадастровий номер: 3221886001:03:179:0047, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 646 088.40 грн. |
310893 | Земельна ділянка загальною площею 0.173 га, кадастровий номер: 3221886001:03:178:0008, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 714 663.00 грн. |
310894 | Земельна ділянка загальною площею 0.153 га, кадастровий номер: 3221886001:03:179:0050, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 632 043.00 грн. |
310895 | Земельна ділянка загальною площею 0.1518 га, кадастровий номер: 3221886001:03:191:0008, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 627 085.80 грн. |
310896 | Земельна ділянка загальною площею 0.1564 га, кадастровий номер: 3221886001:03:179:0103, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 646 088.40 грн. |
310897 | Земельна ділянка загальною площею 0.1546 га, кадастровий номер: 3221886001:03:180:0001, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив "Ягоди" | 638 652.60 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
13 Листопада 2018 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
12 Листопада 2018 09:00 |
Місце та форма прийому заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
08:00 дня проведення аукціону |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО322669 |