Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
509025 | Земельна ділянка загальною площею 3,5885 га, КН: 3220280400:02:027:0004, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада |
1 533 085.00 грн.
|
509028 | Земельна ділянка загальною площею 2,0241 га, КН: 3220280400:02:029:0012, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада |
862 663.00 грн.
|
509034 | Земельна ділянка загальною площею 4,8989 га, КН: 3220280400:02:024:0014, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 2 092 908.00 грн. |
509043 | Земельна ділянка загальною площею 2,1708 га, КН: 3220280400:02:029:0015, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 926 018.00 грн. |
509038 | Земельна ділянка загальною площею 6,1091 га, КН:3220280400:02:025:0032, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 2 609 161.00 грн. |
509103 | Земельна ділянка загальною площею 7,4328 га, КН: 3220280400:02:027:0034, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 3 170 672.00 грн. |
509051 | Земельна ділянка загальною площею 5,6968 га, КН: 3220280400:02:027:0036, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 2 433 058.00 грн. |
509057 | Земельна ділянка загальною площею 1,8465 га, КН: 3220280400:02:029:0040, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 794 464.00 грн. |
509062 | Земельна ділянка загальною площею 1,7998 га, КН: 3220280400:02:022:0043, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 766 216.00 грн. |
509064 | Земельна ділянка загальною площею 1,6019 га, КН: 3220280400:02:022:0045, за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 681 090.00 грн. |
509014 | Земельна ділянка заг. пл. 2,6348 га, КН: 3220280400:02:025:0046, що розташована за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 1 124 736.00 грн. |
509022 | Земельна ділянка заг. пл. 4,0613 га, КН: 3220280400:02:025:0047, що розташована за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 1 735 232.00 грн. |
509027 | Земельна ділянка заг. пл. 4,6115 га, КН: 3220280400:02:028:0049, що розташована за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 1 970 118.00 грн. |
509029 | Земельна ділянка заг. пл. 1,6808 га, КН:3220280400:02:029:0112, що розташована за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 722 319.00 грн. |
509033 | Земельна ділянка заг. пл. 4,1439 га, КН: 3220280400:02:028:0171, що розташована за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 1 770 529.00 грн. |
509040 | Земельна ділянка заг. пл. 3,6830 га, КН: 3220280400:02:025:0034, що розташована за адресою: Київська область, Баришівський район, Бзівська селищна рада | 1 573 443.00 грн. |
509046 | Земельна ділянка заг. пл. 0,0518 га, КН: 1810700000:01:005:0121, що розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. 1-го Травня, 43-е | 53 830.00 грн. |
509048 | Земельна ділянка заг. пл. 0,2052 га, КН: 1810700000:01:005:0120, що розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. 1-го Травня, 43-е | 190 418.00 грн. |
509053 | Земельна ділянка заг. пл. 0,3905 га, КН: 3221286400:02:010:0131, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Погреби | 1 530 200.00 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
4 Березня 2022 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
3 Березня 2022 09:00 |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
3 Березня 2022 09:00 |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р UA143204780000026007212005025 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 |