Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
372004 | Двокімнатна квартира №47 загальною площею 44,4 кв.м, за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вулиця Героїв Майдану (Леніна), будинок 14/10 | 344 200.00 грн. |
372006 | Однокімнатна квартира №13 загальною площею 30,1 кв.м, за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Кравчика Петра, буд. 17 | 230 007.00 грн. |
Житловий будинок заг. пл. 200,0 кв.м, земельні ділянки: к/н 0524555100:01:012:0023 пл. 0,15 га та к/н 0524555100:01:012:0024 пл. 0,021 га за адр.: Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Пархоменка, 71 | 477 270.00 грн. | |
372009 | Трикімнатна квартира №43 загальною площею 67,0 кв.м за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Савченка Олександра, буд. 15 | 370 500.00 грн. |
372010 | Трикімнатна квартира №4 загальною площею 131,2 кв.м, за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. Довженка О. буд. 29 | 294 052.00 грн. |
Чотирикімнатна квартира №6 загальною площею 104,6 кв.м, за адресою: м. Краматорськ, просп. Металургів, буд. 8 | 129 441.00 грн. | |
Приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 183,9 кв.м, за адресою: м. Житомир, пр. Миру, буд. 3д | 4 214 546.00 грн. | |
372014 | Нежилі приміщення загальною площею 272,7 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Вінницька, буд. 25 | 2 101 104.00 грн. |
372045 | Земельна ділянка загальною площею 0.15 га, КН: 1822086500:01:001:0459, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Пряжів | 176 791.00 грн. |
372046 | Земельна ділянка загальною площею 0.25 га, КН: 1822086500:01:001:0377, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Пряжів, земельна ділянка 23 | 285 091.00 грн. |
372047 | Земельна ділянка загальною площею 0.1804 га, КН: 1822086500:01:001:0417, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Пряжів, провулок Хмельницького Б. 1, земельна ділянка 3 | 226 418.00 грн. |
372048 | Нежитлові приміщення офісу №101 загальною площею 79,7 кв.м, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17а | 1 076 046.00 грн. |
372050 | Нежитлові приміщення офісу №102 загальною площею 164,7 кв.м, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17б | 2 153 881.20 грн. |
Нежитлові приміщення офісу №103 загальною площею 81,2 кв.м, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17в | 1 096 297.20 грн. | |
Нежитлові приміщення офісу №104 загальною площею 70,5 кв.м, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17г | 956 826.00 грн. | |
372055 | Нежитлові приміщення офісу №105 загальною площею 66,5 кв.м, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17Д | 902 538.00 грн. |
749/1000 часток адміністративно-офісної будівлі, загальною площею 1974,30 кв.м, за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого (Пролетарська), 71 | 13 170 231.60 грн. |
372058 | Двокімнатна квартира №3 загальною площею 40,2 кв.м, за адресою: Сумська обл., Краснопільський р., смт Краснопілля, пров. Чкалова, буд. 4 | 161 361.00 грн. |
372059 | Двокімнатна квартира №7 загальною площею 36,0 кв.м, за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Харківська, буд. 99 | 93 100.00 грн. |
Чотирикімнатна квартира №49 загальною площею 80,3 кв.м, за адресою: Харківська обл., м. Куп'янськ, Ювілейний м-н, буд. 3 | 296 869.00 грн. | |
372017 | Трикімнатна квартира №20 загальною площею 82,6 кв.м, за адресою: Харківська обл., м. Харків, пров. Рибасівський, буд. 15 | 1 044 816.00 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
13 Вересня 2019 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
13 Вересня 2019 08:00 |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
13 Вересня 2019 08:00 |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО322669 |