Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
Гранична ціна, грн |
Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 3,0330 га, КН: 3222486600:04:004:0707, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Тарасівська р/д |
4 558 088.32 грн.
|
4 330 183.92 грн.
|
|
527622 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 5,5147 га, КН: 3222784700:04:003:0014, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський район, Мостищанська сільська рада |
1 851 241.21 грн.
|
1 388 430.96 грн.
|
527623 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0003, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.03 грн. | 833 092.99 грн. |
527624 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0004, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527625 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0005, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527626 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0006, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527627 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0008, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527628 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0009, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527629 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0010, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527630 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 2,0000 га, КН: 3221482803:02:004:0011, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, с. Зозулі | 2 975 332.24 грн. | 833 093.20 грн. |
527631 | Голландський аукціон. Земельна ділянка заг. пл. 0,2500 га, КН: 3223180500:08:003:0018, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шевченка | 313 622.45 грн. | 288 532.69 грн. |
527638 | Голландський аукціон. Квартира №2, загальною площею 471,6 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 138 | 3 286 081.24 грн. | 2 661 725.85 грн. |
527639 | Голландський аукціон. Квартира №4, загальною площею 602,9 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 138 | 3 971 511.30 грн. | 3 296 354.43 грн. |
527640 | Голландський аукціон. Квартира №5, загальною площею 517,6 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 140 | 3 436 449.73 грн. | 2 886 617.73 грн. |
527641 | Голландський аукціон. Квартира №1, загальною площею 392,9 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 138 | 2 768 655.15 грн. | 2 297 983.80 грн. |
527642 | Голландський аукціон. Квартира №3, загальною площею 613,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 138 | 4 037 744.06 грн. | 3 351 327.58 грн. |
527643 | Голландський аукціон. Квартира №5, загальною площею 472,8 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 138 | 3 293 560.42 грн. | 2 667 784.02 грн. |
527644 | Голландський аукціон. Квартира №6, загальною площею 392,0 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 138 | 2 763 295.77 грн. | 2 293 535.45 грн. |
527645 | Голландський аукціон. Земельна ділянка загальною площею 0.198 га, кн: 5322485103:03:001:0016, за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П'ятихатки, вул. Центральна, ділянка 3 | 131 423.07 грн. | 130 108.84 грн. |
527646 | Голландський аукціон. Квартира №13, загальною площею 75,99 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, буд. 7 | 922 392.74 грн. | 553 435.54 грн. |
527648 | Голландський аукціон. Квартира №16, загальною площею 76,27 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, буд. 7, кв. 16 | 926 765.13 грн. | 546 791.48 грн. |
527649 | Голландський аукціон. Квартира № 30 загальною площею 79.8 кв.м, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б | 794 938.31 грн. | 651 849.47 грн. |
527650 | Голландський аукціон. Земельна ділянка, загальною площею 0,2500 га, КН: 6123081500:02:001:0033, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вікторівка, вул. Львівська | 161 756.30 грн. | 142 345.58 грн. |
527651 | Голландський аукціон. Нежитлове приміщення заг. пл. 92,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, м. Нікополь, вул. Патріотів України, буд. 99 | 530 919.73 грн. | 472 518.53 грн. |
527652 | Голландський аукціон. Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, КТП А-283 заг. пл. 1581,8 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102/2 | 1 718 469.59 грн. | 1 718 469.59 грн. |
527653 | Голландський аукціон. Будівлі та споруди (нежилі приміщення) загальною площею 937,70 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Обухівка, вул. Вознесенська, буд. 62а | 1 915 579.86 грн. | 1 704 866.06 грн. |
527654 | Голландський аукціон. Триповерховий житловий будинок заг. пл. 734,8 кв.м та земельна ділянка заг. пл. 0,1572 га, КН:5924783800:05:005:0513, за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Косівщина, вул. Сумська, буд. 16 | 2 958 032.44 грн. | 2 070 622.84 грн. |
527655 | Голландський аукціон. Нежитлова будівля загальною площею 391,2 кв.м, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н., м. Лозова, вул. Дикого, буд. 10а | 1 538 324.15 грн. | 1 246 042.59 грн. |
527656 | Голландський аукціон. Нежитлова будівля автомийки, бару та офісу, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Старопортофранківська, будинок 111 | 14 444 724.78 грн. | 12 133 568.78 грн. |
527657 | Голландський аукціон. Нежитлова будівля (будівля ресторану, А-2) заг.пл. 1485,9 кв.м та зем. діл. 28 заг.пл. 0,1422 га, КН: 5910700000:05:010:0018, за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, м. Ромни, вул. Свободи, буд. 28 | 9 217 580.52 грн. | 7 558 415.94 грн. |
527658 | Голландський аукціон. Нежитлові приміщення в нежитловій будівлі "корпус №4" загальною площею 14626,3 кв.м та обладнання в кількості 164 од, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 109/3 | 61 829 296.21 грн. | 48 226 851.09 грн. |
527659 | Голландський аукціон. Нежитлові приміщення заг. пл. 3466,60 кв.м, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4 | 48 888 905.87 грн. | 37 644 457.49 грн. |
527660 | Голландський аукціон. Нежитлова будівля літ. "А-8" загальною площею 7744,8 кв.м, за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Героїв Сталінграда, 23-А | 45 972 521.08 грн. | 34 939 116.04 грн. |
527661 | Голландський аукціон. Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення, загальною площею 101,10 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8 | 850 824.08 грн. | 544 527.44 грн. |
527691 | Голландський аукціон без можливості зниження. Домоволодіння (житл.буд. літ. А, гараж літ. Ж) заг. пл. 637,5кв.м та зем.діл., КН:5110137500:30:004:0006, заг.пл 0,06 га,за адр.: Одеська обл., м.Одеса, вул.Старопортофранківська, буд.113 | 7 599 812.86 грн. | 7 599 812.86 грн. |
527694 | Голландський аукціон. Комплекс будівель та споруд загальною площею 6516,7 кв. м, за адресою: Черкаська обл., смт. Ірдинь, вулиця Щорса (Гайдамацька), буд. 1 | 7 568 252.33 грн. | 6 130 284.45 грн. |
527702 | Голландський аукціон. Житл. будинок заг. пл. 1230,10 кв.м та чотири земельні ділянки: 1. 0,0642га; 2. 0,0643га; 3. 0.0367га; 4. 0.0367га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов'яненка, 51 | 47 115 486.90 грн. | 26 384 672.62 грн. |
527705 | Голландський аукціон. Напівпричіп/фургон-Е, марка KOGEL SN 24 | 68 160.00 грн. | 38 851.20 грн. |
527706 | Голландський аукціон. Комбайн-кормороздавач Тріолет | 187 200.00 грн. | 104 832.00 грн. |
527711 | Голландський аукціон. Грунтопоглиблювач | 24 240.00 грн. | 13 332.00 грн. |
527713 | Голландський аукціон. Бурякозбиральний комплекс | 84 960.00 грн. | 47 577.60 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
15 Травня 2023 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
14 Травня 2023 09:00 |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
14 Травня 2023 09:00 |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р UA143204780000026007212005025 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 |